基本情報
メーカー | 日野 |
---|---|
クラス | 小型 免許区分について |
年式 | 平成28年10月 |
車輛型式 | TKG-XZU655M |
走行距離 | 63,000km |
ボディ形状 | アルミウィング |
最大積載量 | 2,950kg |
リサイクル料金 | R済別8,820円 |
車検 | 令和8年05月20日 |
NOx・PM適合 | 適合 |
車両情報
エンジン型式 | N04C |
---|---|
エンジン馬力 | 100kw(136ps) |
ターボ | ○ |
ミッション | AT |
車両仕様 | ※ こちらの車両は上物載せ替え車両になります。 ☆★ 車両仕様 ☆★ □ 日野 デュトロ □ 平成28年式 10月 □ 標準ロング □ 積載2.950㎏ □ ボディ内寸 L-430cm W-179cm H-194cm □ ラッシング2段 内フック4対 □ リサイクル券(¥8,820) □ 使用車種規制NOx・PM適合車 ■ キャビン 全体小傷有り ■ キャビン 天井傷有り ■ ボディ 左羽 パッチあて修理跡有り ■ ボディ 左ブロック 凹み傷有り ■ ボディ 三角板 凹み ■ ボディ 観音扉 小傷有り ☆☆ タイヤサイズ ☆☆ フロント・リヤ 205/70R17.5 ☆ こちらの車両は登録時に 減トンの可能性があります。 ☆ 表記の寸法・装備等は入庫時 データの為、パーツ形状 使用変更の可能性ございます ので必ずご確認よろしく お願いします。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ☆ 鈑金:塗装:加工:架装 ☆ ★ 下取り・買い取り等 ★ ☆ お気軽にご相談下さい ☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ☆☆ タイヤサイズ ☆☆ フロント・リヤ 205/70R17.5 ☆ こちらの車両は登録時に 減トンの可能性があります。 ☆ 表記の寸法・装備等は入庫時 データの為、パーツ形状 使用変更の可能性ございます ので必ずご確認よろしく お願いします。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ☆ 鈑金:塗装:加工:架装 ☆ ★ 下取り・買い取り等 ★ ☆ お気軽にご相談下さい ☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ |
車輛装備
|
ボディ情報
ボディメーカー | パブコ |
---|---|
ボディ内寸法 | L-430cm W-179cm H-194cm |
補助架装 | ━ |
ボディ仕様 | ラッシング2段 内フック4対 門高183㎝ |
※当社保証についてはこちらをご確認下さい。
お電話でのお問い合わせ
TEL 0120-961-240
適合するかなど、気になる部分がありましたらお気軽にお電話ください。
お電話の際に右下のお問い合わせ番号をお伝えください。
お問い合わせ番号 : B-0277