中古トラック一覧
TRUCK
H27年式 TKG-NPR85YN ワイドロング 検査・格納ゲート付バン
3,608,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0269
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 164,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 4,000kg |
年式 | 平成27年01月 | 車検 | 令和8年01月22日 |
車輛型式 | TKG-NPR85YN | ボディ内寸 | L-455cm W-204cm H-213cm |
H26年式 TKG-NLR85AN 標準ロング サイドドア 検査付きアルミバン
3,058,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0278
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 59,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成26年02月 | 車検 | 令和8年02月06日 |
車輛型式 | TKG-NLR85AN | ボディ内寸 | L-447cm W-178cm H-215cm |
R2年式 2RG-XZU722M ワイド超ロング 積載3tP/G付アルミバン
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 190,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | 令和2年03月 | 車検 | 令和8年09月24日 |
車輛型式 | 2RG-XZU722M | ボディ内寸 | L-502cm W-208cm H-228cm |
平成30年式 TRG-NMR85AN 6M/T 標準ロング保冷バン
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 93,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成30年07月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TRG-NMR85AN | ボディ内寸 | L-425cm W-176cm H-178cm |
H27年式 TKG-FK71F ワイド6.6m P/G付 アルミバン
1,738,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0420
メーカー | 三菱ふそう | 走行距離 | 679,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,900kg |
年式 | 平成27年06月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FK71F | ボディ内寸 | L-662cm W-239cm H-234cm |
H28年式 TKG-XZU655M 標準ロング 積載2.95t ウイング
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 63,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,950kg |
年式 | 平成28年10月 | 車検 | 令和8年05月20日 |
車輛型式 | TKG-XZU655M | ボディ内寸 | L-430cm W-179cm H-194cm |
H28年式 TRG-LPR85AR ワイドロング 検査付 アルミウイング
3,718,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0279
メーカー | マツダ | 走行距離 | 136,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成28年05月 | 車検 | 令和8年09月03日 |
車輛型式 | TRG-LPR85AR | ボディ内寸 | L-438cm W-209cm H-224cm |
H31年式 TRG-NPR85AN 積載3t 6M/Tワイドロングウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 230,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | 平成31年02月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TRG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-437cm W-209cm H-222cm |
H26年式 TKG-FRR90S2 ワイドベット付 6.2m ウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 607,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,950kg |
年式 | 平成26年03月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-622cm W-241cm H-240cm |
H28年式 TKG-FRR90T2 ワイドベット付 6M/T エアサス ウイング
2,948,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0465
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 619,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,800kg |
年式 | 平成28年08月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-623cm W-240cm H-239cm |
R1年式 2PG-FRR90T2 ワイドベット付 格納ゲート付ウイング
3,058,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0466
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 751,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,250kg |
年式 | 令和1年05月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | 2PG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-622cm W-241cm H-241cm |
令和3年式 2PG-CYJ77C 4軸低床 7M/T エアサス アルミウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 841,000km |
---|---|---|---|
クラス | 大型 | 最大積載量 | 13,500kg |
年式 | 令和3年05月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | 2PG-CYJ77C | ボディ内寸 | L-968cm W-240cm H-265cm |
H31年式 TPG-XZU722M 超ロング 積載3.5t 5m 平
2,728,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0243
メーカー | 日野 | 走行距離 | 167,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,500kg |
年式 | 平成31年02月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TPG-XZU722M | ボディ内寸 | L-502cm W-206cm H-370cm |
H26年式 TKG-NPR85AR ワイドロング 積載3t 検査付 P/G付 平
2,288,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0245
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 157,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | 平成26年11月 | 車検 | 令和7年12月23日 |
車輛型式 | TKG-NPR85AR | ボディ内寸 | L-436cm W-207cm H-37cm |
H26年式 TKG-FD9JLAA ワイドベット付 積載3.5t アルミブロック
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 562,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,500kg |
年式 | 平成26年08月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FD9JLAA | ボディ内寸 | L-619cm W-226cm H-58cm |
H27年式 TKG-FRR90S2 ベット付 新明和 積載3.45tダンプ
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 113,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,450kg |
年式 | 平成27年01月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-340cm W-204cm H-33cm |
平成27年式 TPG-NMR85AN 新明和 ツインシリンダー アームロール
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 92,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成27年10月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TPG-NMR85AN | ボディ内寸 | L-0cm W-0cm H-0cm |