中古トラック一覧
TRUCK
H28年式 日野 TKG-XZU655M 積載2t 標準ロング サイドドア付バン
3,058,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0253
メーカー | 日野 | 走行距離 | 139,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成28年12月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-XZU655M | ボディ内寸 | L-452cm W-177cm H-217cm |
H31年式 日野 TKG-XZU710M 積載2t ワイドロング バン
2,288,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0254
メーカー | 日野 | 走行距離 | 295,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成31年04月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-XZU710M | ボディ内寸 | L-436cm W-208cm H-230cm |
H20年式 BDG-LPR85AR ワイドロング 積載3t 検査付 バンゲート
詳細情報メーカー | マツダ | 走行距離 | 113,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | 平成20年07月 | 車検 | 令和6年10月16日 |
車輛型式 | BDG-LPR85AR | ボディ内寸 | L-443cm W-208cm H-233cm |
H27年式 TRG-NMR85AN 希少・検査・格納ゲート付 ウイング
4,928,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0258
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 76,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,500kg |
年式 | 平成27年02月 | 車検 | 令和6年10月30日 |
車輛型式 | TRG-NMR85AN | ボディ内寸 | L-436cm W-178cm H-214cm |
H25年式 日野 TKG-FD7JLAG ハイルーフ エアサス アルミウイング
3,278,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0442
メーカー | 日野 | 走行距離 | 759,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,750kg |
年式 | 平成25年02月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FD7JLAG | ボディ内寸 | L-621cm W-238cm H-246cm |
H24年式 日野 TKG-FD7JLAA 6.2xフルワイド アルミウイング
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 863,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,700kg |
年式 | 平成24年09月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FD7JLAA | ボディ内寸 | L-628cm W-239cm H-241cm |
H28年式 TKG-FRR90T2 エアサス P/G付 E/G載せ替え歴有 ウイング
6,358,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0449
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 319,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,550kg |
年式 | 平成28年03月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-624cm W-240cm H-241cm |
H30年式 マツダ TRG-LPR85AR ワイドロング 積載2t 幌車
2,288,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0229
メーカー | マツダ | 走行距離 | 148,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成30年09月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TRG-LPR85AR | ボディ内寸 | L-432cm W-208cm H-193cm |
H30年式 TRG-NPR85AR 創立80周年記念特別仕様 ワイドロング 平
2,948,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0230
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 177,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成30年06月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TRG-NPR85AR | ボディ内寸 | L-436cm W-209cm H-37cm |
H29年式 TKG-FRR90T2 標準ベット付 L-6660 エアサス 冷蔵冷凍車
2,288,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : F-0406
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 774,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,650kg |
年式 | 平成29年09月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-666cm W-218cm H-211cm |
H27年式 いすゞ TKG-FRR90T2 低温設定 格納ゲート付 冷蔵冷凍車
1,738,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : F-0407
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 661,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,500kg |
年式 | 平成27年08月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-626cm W-214cm H-208cm |