中古トラック一覧
TRUCK
H27年式 TRG-NLR85AN エンジン載せ替え歴有 左サイドドア付 バン
3,058,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0241
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 238,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成27年03月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TRG-NLR85AN | ボディ内寸 | L-447cm W-177cm H-216cm |
H28年式 TKG-XZU710 検査付 格納ゲート・サイドドア付 バン
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 162,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,050kg |
年式 | 平成28年12月 | 車検 | 令和6年01月17日 |
車輛型式 | TKG-XZU720 | ボディ内寸 | L-463cm W-209cm H-219cm |
H29年式 TKG-FRR90S2 標準 5.7m アルミバンゲート
1,628,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0418
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 786,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 3,150kg |
年式 | 平成29年09月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-570cm W-221cm H-223cm |
H25年式 SKG-FSR90T2 7.2m ワイドベット付 オープントップ バン
1,958,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0419
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 709,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 5,100kg |
年式 | 平成25年08月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | SKG-FSR90T2 | ボディ内寸 | L-724cm W-236cm H-279cm |
お買い得!!H26年式 TKG-XZU720 積載3.5t 超ロングウイング
4,268,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0235
メーカー | トヨタ | 走行距離 | 253,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,500kg |
年式 | 平成26年07月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-XZU720 | ボディ内寸 | L-506cm W-209cm H-225cm |
H27年式 TPG-NPR85AR 検査付 超ロングウイング
5,258,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0247
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 98,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,550kg |
年式 | 平成27年07月 | 車検 | 令和5年09月19日 |
車輛型式 | TPG-NPR85AR | ボディ内寸 | L-505cm W-210cm H-224cm |
H26年式 TKG-FEA50 標準ロング デュオニック ウイング
2,288,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0249
メーカー | 三菱ふそう | 走行距離 | 430,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成26年01月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FEA50 | ボディ内寸 | L-430cm W-180cm H-215cm |
H30年式 2RG-FRR90S2 6.2m アルミウイング
3,938,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0439
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 601,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,700kg |
年式 | 平成30年10月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | 2PG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-623cm W-240cm H-239cm |
H29年式 2PG-CYJ77C 4軸低床 7速マニュアル ウイング
9,130,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-1013
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 552,000km |
---|---|---|---|
クラス | 大型 | 最大積載量 | 13,700kg |
年式 | 平成29年11月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | 2PG-CYJ77C | ボディ内寸 | L-968cm W-240cm H-265cm |
H23年式 LKG-CYJ77A E/G載せ替え歴有 4軸低床 ウイング
2,618,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-1021
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 1,531,000km |
---|---|---|---|
クラス | 大型 | 最大積載量 | 13,500kg |
年式 | 平成23年07月 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
車輛型式 | LKG-CYJ77A | ボディ内寸 | L-961cm W-239cm H-261cm |
H24年式 QKG-CYJ77A 7速M/T 4軸低床 アルミウイング
2,948,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-1024
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 889,000km |
---|---|---|---|
クラス | 大型 | 最大積載量 | 13,500kg |
年式 | 平成24年11月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | QKG-CYJ77A | ボディ内寸 | L-960cm W-240cm H-265cm |
H26年式 TKG-FD7JLA ワイドベット付 6.2m アルミブロック
2,178,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0412
メーカー | 日野 | 走行距離 | 733,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 3,200kg |
年式 | 平成26年07月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FD7JLAA | ボディ内寸 | L-620cm W-236cm H-680cm |
H24年式 SKG-FC9JEA 検査付 新明和 アームロール ツインシリンダ
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 611,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 3,900kg |
年式 | 平成24年03月 | 車検 | 令和5年03月13日 |
車輛型式 | SKG-FC9JEAA | ボディ内寸 | L-0cm W-0cm H-0cm |
H27年式 TKG-XZU720M ワイド超ロング 跳ね上げゲート付ウイング
6,820,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : S-0201
メーカー | 日野 | 走行距離 | 64,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | 平成27年02月 | 車検 | 令和5年02月25日 |
車輛型式 | TKG-XZU720M | ボディ内寸 | L-497cm W-210cm H-213cm |