中古トラック一覧
TRUCK
H27年 TRG-NLR85AN 10尺 ショート 左サイドドア付 アルミバン
2,838,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0249
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 182,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成27年03月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TRG-NLR85AN | ボディ内寸 | L-313cm W-177cm H-204cm |
H27年式 TRG-NPR85AN 積載2t サイドドア P/G付 アルミバン
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 417,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成27年02月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TRG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-446cm W-208cm H-227cm |
令和3年 2RG-XZU722M 検査・P/G付 積載2.95t超ロングウイング
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 38,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,950kg |
年式 | 令和3年07月 | 車検 | 令和6年02月16日 |
車輛型式 | 2RG-XZU722M | ボディ内寸 | L-500cm W-207cm H-218cm |
H25年式 TKG-NPR85AN 管理E/G載せ替え歴有 積載3t ウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 383,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | 平成25年03月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-437cm W-210cm H-222cm |
H26年式 TKG-NPR85AR 積載3t 検査付 アルミウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 198,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | 平成26年03月 | 車検 | 令和6年04月17日 |
車輛型式 | TKG-NPR85AR | ボディ内寸 | L-435cm W-210cm H-223cm |
H25年式 TKG-FD7JLAG ハイルーフ エアサス アルミウイング
3,498,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0442
メーカー | 日野 | 走行距離 | 759,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,750kg |
年式 | 平成25年02月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FD7JLAG | ボディ内寸 | L-621cm W-238cm H-246cm |
H26年式 TKG-FRR90S2 積載2.6t 格納ゲート付 アルミウイング
4,378,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0443
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 447,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,600kg |
年式 | 平成26年11月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-624cm W-240cm H-239cm |
H25年式 TKG-FRR90T2 ワイドベット付 エアサス アルミウイング
3,828,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0444
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 582,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,950kg |
年式 | 平成25年03月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-623cm W-240cm H-239cm |
H24年式 TKG-FD7JLAA 6.2xフルワイド アルミウイング
2,145,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0445
メーカー | 日野 | 走行距離 | 863,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,700kg |
年式 | 平成24年09月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FD7JLAA | ボディ内寸 | L-628cm W-239cm H-241cm |
H29年式 2PG-CYJ77C 4軸低床 7速マニュアル ウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 552,000km |
---|---|---|---|
クラス | 大型 | 最大積載量 | 13,700kg |
年式 | 平成29年11月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | 2PG-CYJ77C | ボディ内寸 | L-968cm W-240cm H-265cm |
H27年式 TPG-NPR85AR 積載2t A/T 平
2,288,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0227
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 167,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成27年07月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TPG-NPR85AR | ボディ内寸 | L-436cm W-200cm H-38cm |
早い者勝ち! お手頃価格! H27年式 TRG-NJR85A 10尺 積載2t平
1,518,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0228
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 256,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成27年03月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TRG-NJR85A | ボディ内寸 | L-312cm W-162cm H-37cm |
H26年式 TKG-FD7JLA ワイドベット付 6.2m アルミブロック
2,068,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0412
メーカー | 日野 | 走行距離 | 733,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 3,200kg |
年式 | 平成26年07月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FD7JLAA | ボディ内寸 | L-620cm W-236cm H-680cm |
H20年式 BDG-GD8JMW 増トン エアサス車 アルミブロック
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 506,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 4,800kg |
年式 | 平成20年03月 | 車検 | 令和5年07月26日 |
車輛型式 | BDG-GD8JMWG | ボディ内寸 | L-670cm W-240cm H-58cm |
H29年式 TKG-FRR90T2 標準ベット付 L-6660 エアサス 冷蔵冷凍車
2,728,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : F-0406
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 774,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,650kg |
年式 | 平成29年09月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-666cm W-218cm H-211cm |
H27年式 TKG-FRR90T2 低温設定 格納ゲート付 冷蔵冷凍車
2,178,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : F-0407
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 661,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,500kg |
年式 | 平成27年08月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-626cm W-214cm H-208cm |
H24年式 SKG-FC9JEA 検査付 新明和 アームロール ツインシリンダ
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 611,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 3,900kg |
年式 | 平成24年03月 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
車輛型式 | SKG-FC9JEAA | ボディ内寸 | L-0cm W-0cm H-0cm |