中古トラック一覧
TRUCK
全13件中1~13件を表示
R1年式 2RG-XZU605M 標準10尺 総重量 4,955㎏ 6M/T 積載2t バン
詳細情報| メーカー | 日野 | 走行距離 | 99,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
| 年式 | 令和1年11月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-XZU605M | ボディ内寸 | L-321cm W-178cm H-217cm |
H28年式 TRG-NMR85AN 標準ロング 積載2t 跳ね上げゲート付バン
3,058,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0285
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 235,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
| 年式 | 平成28年03月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TRG-NMR85AN | ボディ内寸 | L-446cm W-178cm H-204cm |
H29年式 TRG-NPR85AN ワイドロング 積載3t 6M/T アルミバン
4,048,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0286
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 73,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
| 年式 | 平成29年12月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TRG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-447cm W-209cm H-205cm |
H28年式 TRG-NPR85AN ワイドロング シャッター式 積載3t バン
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 183,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
| 年式 | 平成28年04月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TRG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-441cm W-207cm H-205cm |
令和1年式 2RG-NPR88YN ワイドロング 積載4t バンゲート
3,718,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0288
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 210,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 4,000kg |
| 年式 | 令和1年10月 | 車検 | 令和9年03月30日 |
| 車輛型式 | 2RG-NPR88YN | ボディ内寸 | L-437cm W-208cm H-245cm |
平成30年式 TRG-LMR85AN 積載2.8t 検査付 標準ロングウイング
4,488,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0285
| メーカー | マツダ | 走行距離 | 105,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,800kg |
| 年式 | 平成30年12月 | 車検 | 令和9年02月11日 |
| 車輛型式 | TRG-LMR85AN | ボディ内寸 | L-437cm W-180cm H-200cm |
H28年式 TPG-NPR85AN ワイド超ロング跳ね上げゲート付ウイング
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 97,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,900kg |
| 年式 | 平成28年04月 | 車検 | 令和9年04月12日 |
| 車輛型式 | TPG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-503cm W-210cm H-222cm |
令和3年式 2RG-FRR90T2 格納ゲート付 エアサス アルミウイング
3,718,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0467
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 702,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,250kg |
| 年式 | 令和3年03月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-623cm W-241cm H-240cm |
令和2年式 2RG-FRR90T2 ワイド6.2m 跳ね上げゲート付ウイング
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 491,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,400kg |
| 年式 | 令和2年03月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-624cm W-240cm H-239cm |
H28年式 TKG-FRR90T2 ワイドベット付 7.2m SA/T アルミウイング
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 572,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,200kg |
| 年式 | 平成28年09月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-723cm W-239cm H-254cm |
令和3年式 2RG-FRR90T2 ワイドベット付 6.2m エアサス ウイング
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 605,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,800kg |
| 年式 | 令和3年11月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-623cm W-241cm H-240cm |
令和2年式 2RG-LPR88AR ワイドロング 積載3.5t平
詳細情報| メーカー | マツダ | 走行距離 | 82,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,500kg |
| 年式 | 令和2年04月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-LPR88AR | ボディ内寸 | L-435cm W-198cm H-365cm |
H27年式 TKG-FRR90S2 ベット付 ツインシリンダー アームロール
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 228,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 3,800kg |
| 年式 | 平成27年10月 | 車検 | 令和8年10月18日 |
| 車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-0cm W-0cm H-0cm |
(1)












