H28年式 TKG-XZU710M 積載2t 6速マニュアル アルミウイング
このトラックは販売済みです。
申し訳ございませんが、他のトラックを検索してください。
申し訳ございませんが、他のトラックを検索してください。
基本情報
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| クラス | 小型 免許区分について |
| 年式 | 平成28年06月 |
| 車輛型式 | TKG-XZU710M |
| 走行距離 | 171,000km |
| ボディ形状 | アルミウィング |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| リサイクル料金 | R済別8,820円 |
| 車検 | 抹消 |
| NOx・PM適合 | 適合 |
車両情報
| エンジン型式 | N04C |
|---|---|
| エンジン馬力 | 110kw(150ps) |
| ターボ | ○ |
| ミッション | 6速 MT |
| 車両仕様 | ※ こちらの車両は上物載せ替え車両になります。 ☆★ 車両仕様 ☆★ □ 日野 デュトロ □ 平成28年式 6月 □ ワイドロング □ 積載2.000㎏ □ ボディ内寸 L-437cm W-208cm H-223cm □ ラッシング2段 内フック5対 □ リサイクル券(¥8,820) □ 使用車種規制NOx・PM適合車 ■ キャビン フロントバンパー・パネル凹み・飛び石傷 ■ キャビン 左ドア凹み箇所有 ■ キャビン ボディ 看板跡有り ■ ボディコーナーガード補修跡有り ■ ボディ傷凹み箇所有り ■ ボディ観音扉部分 サビ・凹み箇所有り ■ ボディ 小傷有り ☆☆ タイヤサイズ ☆☆ フロント・リヤ 205/70R17.5 ☆ こちらの車両は登録時に 減トンの可能性があります。 ☆ 表記の寸法・装備等は入庫時 データの為、パーツ形状 使用変更の可能性ございます ので必ずご確認よろしく お願いします。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ☆ 鈑金:塗装:加工:架装 ☆ ★ 下取り・買い取り等 ★ ☆ お気軽にご相談下さい ☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ |
車輛装備
|
ボディ情報
| ボディメーカー | 日本フルハーフ |
|---|---|
| ボディ内寸法 | L-437cm W-208cm H-223cm |
| 補助架装 | ━ |
| ボディ仕様 | ラッシング2段 内フック5対 門高211㎝ |
お電話でのお問い合わせ
TEL 0120-961-240
適合するかなど、気になる部分がありましたらお気軽にお電話ください。
お電話の際に右下のお問い合わせ番号をお伝えください。
お問い合わせ番号 : B-0274



































































































































