H28年式 TKG-FRR90T2 エアサス P/G付 E/G載せ替え歴有 ウイング
このトラックは販売済みです。
申し訳ございませんが、他のトラックを検索してください。
申し訳ございませんが、他のトラックを検索してください。
基本情報
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| クラス | 中型 免許区分について |
| 年式 | 平成28年03月 |
| 車輛型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 319,000km |
| ボディ形状 | アルミウィング |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| リサイクル料金 | R済別12,460円 |
| 車検 | 抹消 |
| NOx・PM適合 | 適合 |
車両情報
| エンジン型式 | 4HK1 |
|---|---|
| エンジン馬力 | 177kw(240ps) |
| ターボ | ○ |
| ミッション | 6速 MT |
| 車両仕様 | ※ E/G載せ替え歴有 令和1年12月 約225千㎞時リンクE/G交換 実質E/G 95千㎞ ☆★ 車両仕様 ☆★ □ いすゞ フォワード □ ワイドベット付 □ 4HK1 240馬力 □ 積載 2.550㎏ □ ボディメーカー トレクス □ ボディ内寸 L-624㎝ W-240cm H-241㎝ 問高 232㎝ □ ラッシング2段 内フック9対 □ P/G寸法(トレクス) L-155cm ストッパーまで131cm W-233cm □ リサイクル券(¥12.460) □ 使用車種規制NOx・PM適合車 ■ キャビン フロントパネル飛び石傷有り ■ キャビン メッキフロントバンパー・ミラー 傷有り ■ ボディ アルミブロック内側 傷有り ■ ボディ 左アルミブロック・サイドバンパー 傷有り ■ ボディ 左右小さい凹み有り ☆☆ タイヤサイズ ☆☆ フロント・リヤ 225/80R17.5 ☆ こちらの車両は登録時に 減トンの可能性があります。 ☆ 表記の寸法・装備等は入庫時 データの為、パーツ形状 使用変更の可能性ございます ので必ずご確認よろしく お願いします。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ☆ 鈑金:塗装:加工:架装 ☆ ★ 下取り・買い取り等 ★ ☆ お気軽にご相談下さい ☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ |
車輛装備
|
ボディ情報
| ボディメーカー | トレクス |
|---|---|
| ボディ内寸法 | L-624cm W-240cm H-241cm |
| 補助架装 | P/G寸法(トレクス) L-155cm ストッパーまで 131㎝ W-233cm |
| ボディ仕様 | ラッシング2段 内フック9対 門高232㎝ |
お電話でのお問い合わせ
TEL 0120-961-240
適合するかなど、気になる部分がありましたらお気軽にお電話ください。
お電話の際に右下のお問い合わせ番号をお伝えください。
お問い合わせ番号 : B-0449









































































































































































