H23年式 LKG-CYJ77A E/G載せ替え歴有 4軸低床 ウイング
販売価格2,178,000円(税込み)
※保険料、税金(消費税は除く)、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
お問い合わせ番号 : B-1021
基本情報
メーカー | いすゞ |
---|---|
クラス | 大型 免許区分について |
年式 | 平成23年07月 |
車輛型式 | LKG-CYJ77A |
走行距離 | 1,531,000km |
ボディ形状 | アルミウィング |
最大積載量 | 13,500kg |
リサイクル料金 | R済別13,930円 |
車検 | 車検切(ナンバー付) |
NOx・PM適合 | 適合 |
車両情報
エンジン型式 | 6UZ1 |
---|---|
エンジン馬力 | 279kw(380ps) |
ターボ | -- |
ミッション | SAT |
車両仕様 | ※ こちらの車両はE/G載せ替え歴有りの 車両になります。 H28年11月 791453㎞時 実質エンジン 約 740000㎞ |
車輛装備
|
ボディ情報
ボディメーカー | 日本フルハーフ |
---|---|
ボディ内寸法 | L-961cm W-239cm H-261cm |
補助架装 | ━ |
ボディ仕様 | ラッシング2段 ジョルダーレール4列 門高 253㎝ |
※当社保証についてはこちらをご確認下さい。
お電話でのお問い合わせ
TEL 0120-961-240
適合するかなど、気になる部分がありましたらお気軽にお電話ください。
お電話の際に右下のお問い合わせ番号をお伝えください。
お問い合わせ番号 : B-1021