中古トラック一覧
TRUCK
[ ウィング ] の検索結果を表示中
全6件中1~6件を表示
令和1年式 TPG-NPR85AN ワイドロング 積載3.5tアルミウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 225,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,500kg |
年式 | 令和1年05月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TPG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-437cm W-210cm H-223cm |
H28年式 TKG-XZU655M 標準ロング 積載2.95t ウイング
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 63,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,950kg |
年式 | 平成28年10月 | 車検 | 令和8年05月20日 |
車輛型式 | TKG-XZU655M | ボディ内寸 | L-430cm W-179cm H-194cm |
H26年式 TKG-FRR90S2 ワイドベット付 6.2m ウイング
2,948,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0462
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 607,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,950kg |
年式 | 平成26年03月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-622cm W-241cm H-240cm |
令和1年 2RG-FRR90S2 検査 跳ね上げP/G付 アルミウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 406,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,450kg |
年式 | 令和1年11月 | 車検 | 令和8年03月06日 |
車輛型式 | 2RG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-626cm W-241cm H-247cm |
H28年式 TKG-FRR90T2 ワイドベット付 6M/T エアサス ウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 619,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,800kg |
年式 | 平成28年08月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-623cm W-240cm H-239cm |
H29年式 2PG-FS74HZ 4軸低床 シフトパイロット パネルウイング
詳細情報メーカー | 三菱ふそう | 走行距離 | 596,000km |
---|---|---|---|
クラス | 大型 | 最大積載量 | 13,500kg |
年式 | 平成29年08月 | 車検 | 令和7年08月21日 |
車輛型式 | 2PG-FS74HZ | ボディ内寸 | L-963cm W-241cm H-269cm |
(1)