中古トラック一覧
TRUCK
[ ウィング ] の検索結果を表示中
全11件中1~11件を表示
最終売り切り価格!!H26年式 TKG-XZU720 積載3.5t 超ロング
3,938,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0235
メーカー | トヨタ | 走行距離 | 253,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,500kg |
年式 | 平成26年07月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-XZU720 | ボディ内寸 | L-506cm W-209cm H-225cm |
H27年式 TPG-NPR85AR 検査付 超ロングウイング
5,258,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0247
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 98,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,550kg |
年式 | 平成27年07月 | 車検 | 令和5年09月19日 |
車輛型式 | TPG-NPR85AR | ボディ内寸 | L-505cm W-210cm H-224cm |
令和3年 2RG-XZU722M 検査・P/G付 積載2.95t超ロングウイング
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 38,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,950kg |
年式 | 令和3年07月 | 車検 | 令和6年02月16日 |
車輛型式 | 2RG-XZU722M | ボディ内寸 | L-500cm W-207cm H-218cm |
H25年式 TKG-FD7JLAG ハイルーフ エアサス アルミウイング
3,938,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0442
メーカー | 日野 | 走行距離 | 759,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,750kg |
年式 | 平成25年02月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FD7JLAG | ボディ内寸 | L-621cm W-238cm H-246cm |
H26年式 TKG-FRR90S2 積載2.6t 格納ゲート付 アルミウイング
4,488,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0443
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 447,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,600kg |
年式 | 平成26年11月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-624cm W-240cm H-239cm |
H25年式 TKG-FRR90T2 ワイドベット付 エアサス アルミウイング
3,718,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0444
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 582,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,950kg |
年式 | 平成25年03月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-623cm W-240cm H-239cm |
H24年式 TKG-FD7JLAA 6.2xフルワイド アルミウイング
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 863,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,700kg |
年式 | 平成24年09月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FD7JLAA | ボディ内寸 | L-628cm W-239cm H-241cm |
H29年式 2PG-CYJ77C 4軸低床 7速マニュアル ウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 552,000km |
---|---|---|---|
クラス | 大型 | 最大積載量 | 13,700kg |
年式 | 平成29年11月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | 2PG-CYJ77C | ボディ内寸 | L-968cm W-240cm H-265cm |
H23年式 LKG-CYJ77A E/G載せ替え歴有 4軸低床 ウイング
2,178,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-1021
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 1,531,000km |
---|---|---|---|
クラス | 大型 | 最大積載量 | 13,500kg |
年式 | 平成23年07月 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
車輛型式 | LKG-CYJ77A | ボディ内寸 | L-961cm W-239cm H-261cm |
H24年式 QKG-CYJ77A 7速M/T 4軸低床 アルミウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 889,000km |
---|---|---|---|
クラス | 大型 | 最大積載量 | 13,500kg |
年式 | 平成24年11月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | QKG-CYJ77A | ボディ内寸 | L-960cm W-240cm H-265cm |
H27年式 TKG-XZU720M ワイド超ロング 跳ね上げゲート付ウイング
詳細情報メーカー | 日野 | 走行距離 | 64,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | 平成27年02月 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
車輛型式 | TKG-XZU720M | ボディ内寸 | L-497cm W-210cm H-213cm |
(1)