H28年式 TRG-NPR85AN ワイドロング 積載2.55t P/G付ウイング
販売価格ASK
※詳細価格についてはお尋ね合わせ下さい。
お問い合わせ番号 : B-0281
| 自動車登録番号 又は車両番号 | 登録年月日/ 交付年月日 | 初年度 登録年月 | 自動車の 種別 | 用途 | 自家用・事業用の別 | 車体の形状 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ━ | 平成28年03月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | バン | ||||||||
| 車名 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | |||||||||
| いすゞ | 3人 | 2,550kg | 4,150kg | 6,865kg | |||||||||
| 車体番号 | 長さ | 幅 | 高さ | 前前 軸重 | 前後 軸重 | 後前 軸重 | 後後 軸重 | ||||||
| NPR85AN-***137 | 657cm | 217cm | 334cm | 1,630kg | ━ | ━ | 2,520kg | ||||||
| 車両型式 | エンジン型式 | 排気量 | 燃料 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | ||||||||
| TRG-NPR85AN | 4JJ1 | 2.99L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
| 所有者の氏名 又は名称 | *** | ||||||||||||
| 所有者の住所 | *** | ||||||||||||
| 使用者の氏名 又は名称 | *** | ||||||||||||
| 使用者の住所 | *** | ||||||||||||
| 使用の本拠の 位置 | *** | ||||||||||||
| 有効期限の 満了する日 | 令和8年10月26日 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
