中古トラック一覧
PARTS
[ リヤデフ ] の検索結果を表示中
全75件中1~20件を表示
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CD5CA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 37-7 |
| 走行距離 | 320,000km | ||
| 37-7 事故車外し 未テスト | |||
お問い合わせ番号 : R070620004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PB-FRR35G3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-9 |
| 走行距離 | 395,000km | ||
| 41-9 13.5 | |||
お問い合わせ番号 : R080090004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | SKG-FD7JLA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 37-11 |
| 走行距離 | 596,000km | ||
| 37-11 | |||
お問い合わせ番号 : R080020004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | LKG-CYL77AM |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-13 |
| 走行距離 | 762,000km | ||
| 43-13 18.5 デフロック付き | |||
お問い合わせ番号 : R080000004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-10 |
| 走行距離 | 645,000km | ||
| 39-10 13.5 | |||
お問い合わせ番号 : R070500004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 令和2年 | 車両型式 | 2PG-CYL77C |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-15 |
| 走行距離 | 733,000km | ||
| 43-15 18.5 デフロック付き 走行未テスト | |||
お問い合わせ番号 : R070420004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-XZU710 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-10 |
| 走行距離 | 220,000km | ||
| 41-10 | |||
お問い合わせ番号 : R070310004
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 令和2年 | 車両型式 | 2PG-FD2ABG |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | ━ |
| 走行距離 | 845,000km | ||
| 40-11 | |||
お問い合わせ番号 : R060440004
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-10 |
| 走行距離 | 147,000km | ||
お問い合わせ番号 : R070250004
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成9年 | 車両型式 | KC-CYM81Q2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-7 |
| 走行距離 | 847,000km | ||
お問い合わせ番号 : R070120004
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FC9JKAP |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-9 |
| 走行距離 | 121,000km | ||
お問い合わせ番号 : R070030004
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | QPG-FU64VZ |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-15 |
| 走行距離 | 921,000km | ||
お問い合わせ番号 : R070020004
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | SKG-XZC605M |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-10 |
| 走行距離 | 172,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060670004
リヤデフ
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-10 |
| 走行距離 | 231,000km | ||
| 41-10 S23 | |||
お問い合わせ番号 : R060400004
リヤデフ
販売価格71,500円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-10 |
| 走行距離 | 131,000km | ||
| 43-10 12.6 | |||
お問い合わせ番号 : R060410004
リヤデフ
販売価格137,500円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KK-FSD33K4S |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 313,000km | ||
| 41-8 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R060380004
リヤデフ
販売価格206,250円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| 41-8 18.5 デフロック無し | |||
お問い合わせ番号 : R060340004
リヤデフ
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 令和1年 | 車両型式 | 2RG-NPR88AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 320,000km | ||
| 41-8 S23 | |||
お問い合わせ番号 : R060090004
リヤデフ
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PA-NPR81 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-10 |
| 走行距離 | 230,000km | ||
| 41-10 S20 | |||
お問い合わせ番号 : R060230004
リヤデフ
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-XZU710 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-10 |
| 走行距離 | 271,000km | ||
| SKG-XZU710-TQFQC3 | |||
お問い合わせ番号 : R060180004
