中古トラック一覧
PARTS
[ DPF ] の検索結果を表示中
全22件中1~20件を表示
DPF
販売価格114,400円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 131,000km | ||
| 下取り要 錆有り | |||
お問い合わせ番号 : R060410011
DPF
販売価格71,500円(税込み)
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TRG-LJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 208,000km | ||
| 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060360011
DPF
販売価格114,400円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PB-NPR81AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 95,000km | ||
| 8-98084-566-0 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060250009
DPF
販売価格247,500円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 619,000km | ||
| 洗浄リフレッシュ品 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060010010
DPF
販売価格187,500円(税込み)
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | QKG-GK6XAB |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | GH13 |
| 走行距離 | 828,000km | ||
| 下取り要 錆多少有り | |||
お問い合わせ番号 : R060120013
DPF
販売価格114,400円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | BKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 321,000km | ||
| 8-98084-595-3 | |||
お問い合わせ番号 : R050710010
DPF
販売価格ASK
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | PB-FD7JLFA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | J07E-TA |
| 走行距離 | 232,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050680011
DPF
販売価格114,400円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | BKG-FC7JJYG |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | J07E-TJ |
| 走行距離 | 435,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050620011
DPF
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | TKG-XZC605 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | N04C-UN |
| 走行距離 | 114,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050420011
DPF
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | TKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 207,000km | ||
| 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R050250011
DPF
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PKG-NPR75N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 294,000km | ||
| 下取り要 8-98084-595-3 | |||
お問い合わせ番号 : R030560011
DPF
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 359,000km | ||
| 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R030510011
DPF
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | SKG-NPR85YN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 650,000km | ||
| 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R030440011
DPF
販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 250,000km | ||
| 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R030430011
DPF
販売価格88,000円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | TKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 163,000km | ||
お問い合わせ番号 : R020560008
DPF
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | BKG-NHR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 181,000km | ||
お問い合わせ番号 : R020630012
DPF
販売価格143,000円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 327,000km | ||
| 8-97622-883-3 | |||
お問い合わせ番号 : R020480011
DPF
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | BDG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 329,000km | ||
お問い合わせ番号 : 3104030008
DPF
販売価格66,000円(税込み)
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TRG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 133,000km | ||
| ※こちらの商品は下取り要の商品になりますので ご不明な場合はお問い合わせの際スタッフまで ご確認ください。 詳細は画像にてご確認お願い致します。 こちらの商品は中古品につきキズなど使用感はありますのでご了承ください。 ※販売価格には送料、取付・交換手数料等は含まれておりません。 その他、在庫多数有ります 是非、お問合せください!!! | |||
お問い合わせ番号 : R020010011
DPF
販売価格55,000円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | BKG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 624,000km | ||
| ※こちらの商品は下取り要の商品になりますので ご不明な場合はお問い合わせの際スタッフまで ご確認ください。 詳細は画像にてご確認お願い致します。 こちらの商品は中古品につきキズなど使用感はありますのでご了承ください。 ※販売価格には送料、取付・交換手数料等は含まれておりません。 その他、在庫多数有ります 是非、お問合せください!!! | |||
お問い合わせ番号 : R010660010
