中古トラック一覧
PARTS
[ キャビン ] の検索結果を表示中
全659件中1~20件を表示
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 682,000km | ||
| ワイド MT ベッドレス 白 全体小傷・エクボ有り フロントガラス飛び石有り ドライバーシート破れ有り ミラーステーカバー欠品 左泥除け割れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080330001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TRG-NKR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 236,000km | ||
| 標準 ロールーフ スムーサー リヤガラス無し 白 全体小傷・エクボ有り Fバンパー左側線傷有り ヘッドライトクスミ有り ブリスターひび割れ有り シート左右穴有り | |||
お問い合わせ番号 : R080320001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TRG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 230,000km | ||
| ワイド スムーサー リヤガラス無し シルバー 全体小傷・エクボ有り 看板塗り潰し有り フロントガラス飛び石有り Fバンパー擦り傷・線傷有り 灰皿欠品 ヘッドライトクスミ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080300001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CYJ77C |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,206,000km | ||
| スムーサー ベッド付き 白 小傷・エクボ有り メッキパーツ有りクスミ多少有り・ハゲ有り 右フェンダー割れ有り 看板・シール跡有り フロントガラス飛び石有り 内張り汚れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080290001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TRG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 237,000km | ||
| ワイド・スムーサー・ハイルーフ シルバー 全体小傷・エクボ有り 看板塗り潰し有り | |||
お問い合わせ番号 : R080280001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2RG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 632,000km | ||
| ワイド・MT・ベッド付き 白 全体小傷・エクボ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080270001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QKG-CYJ77B |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,015,000km | ||
| マニュアル 青系 全体小傷・エクボ有り フロントガラス飛び石傷有り 全体飛び石傷有り 塗装ハゲ有り フロントバンパー左下部凹み有り | |||
お問い合わせ番号 : R080260001
キャビン
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | BKG-NKR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 194,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080250001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | ADG-FRR90C3S |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 265,000km | ||
| 標準 MT ベッドレス 白 全体傷・エクボ有り バンパー凹み有り 錆有り ドライバーシート破れ有り 電格不良 右ドア内側パネル有り 左右フォグ中身破片有り 右ドアブリスター割れ有り 右ステップ割れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080240001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PDG-FRR34S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6HK1 |
| 走行距離 | 567,000km | ||
| 標準 MT ベッド付き 全体小傷・エクボ有り フロントパネル凹み有り ラジエーターグリル割れ有り 左右ドアブリスター割れ有り 左ステップ割れ有り 右ドアガタ小 ヘッドライト左右クスミ有り 灰皿左右欠品 フロントバンパー曲がり有り ドリンクフォルダー割れ有り フロントガラス飛び石傷有り ミラーカバー左右傷有り ドライバーシート破れ・穴有り | |||
お問い合わせ番号 : R080230001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2RG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 820,000km | ||
| ワイド・MT・ベッドレス 白 全体小傷・エクボ有り フロントガラス飛び石傷有り フロントパネル凹み有り Fバンパー点錆有 左ミラカバー欠品 ドライバーシート破れ | |||
お問い合わせ番号 : R080210001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | QPG-CYJ77B |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,167,000km | ||
| 白 スムーサー ベッド付き 全体小傷・エクボ有り 塗装ハゲ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080180001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| ハイルーフ エスコット ベッド付き 白 全体小傷・エクボ有り 左ドア黒色違い 左右第一ステップ割れ有り 左ミラーカバー欠品 左クロージングステップ割れ有り 左PW不良 チルトシリンダーオイル漏れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080160001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-CXG77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 854,000km | ||
| スムーサー 赤 色褪せ有り 全体小傷・エクボ有り 左バンパー曲がり・凹み・傷有り 左No.1ステップ欠品 ドライバーシート破れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080150001
ライトステイ(左)
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | QKG-FU54VY |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6R10 |
| 走行距離 | 867,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050630050
ライトステイ(右)
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | QKG-FU54VY |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6R10 |
| 走行距離 | 867,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050630049
左フォグランプ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | QKG-FU54VY |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6R10 |
| 走行距離 | 867,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050630052
右フォグランプ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | QKG-FU54VY |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6R10 |
| 走行距離 | 867,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050630051
チルトシリンダー
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | QKG-FU54VY |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6R10 |
| 走行距離 | 867,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050630056
ステップAy(左)
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | QKG-FU54VY |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6R10 |
| 走行距離 | 867,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050630044
