中古トラック一覧
PARTS
[ キャビン ] の検索結果を表示中
全492件中1~20件を表示
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NHR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 127,000km | ||
| 標準・スムーサー・ロールーフ リヤガラス付き 白 全体小傷・エクボ有り 右ミラーカバー欠品 フロントガラス小傷有り 右コーナーランプ傷有り | |||
お問い合わせ番号 : R080510001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 623,000km | ||
| ワイド・MT・ベッドレス 白 全体小傷・エクボ有り フロントパネル凹み有り フロントガラス飛び石傷有り フロントバンパー曲がり有り ドライバーシート破れ ラジオボタン欠品 左ドア灰皿蓋割れ センターコンソール割れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080500001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PB-NKR81A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 127,000km | ||
| 標準・MT・ロールーフ 青・白 全体小傷・エクボ有り 右コーナーパネル割れ有り シート左右破れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080490001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 207,000km | ||
| 標準幅・スムーサー・ハイルーフ リヤガラス無し 白 全体小傷・エクボ有り ステッカー有り フロントガラス飛び石傷有り | |||
お問い合わせ番号 : R080480001
ルームランプ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080170056
左コーナーランプ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080170054
右コーナーランプ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080170053
キャビン部品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
| ウォッシャータンク | |||
お問い合わせ番号 : R080170045
フロントドア(左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080170052
導風板
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2RG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 632,000km | ||
| I-9型 ワイド ベッド付き 看板有り | |||
お問い合わせ番号 : R080270026
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 915,000km | ||
| ワイド・MT・ベッド付き 白 全体小傷・エクボ有り フロントガラス飛び石傷有り 右ステップひび割れ有り 左ステップ割れ有り アンダーミラー欠品 ヘッドライト左右クスミ有り ドライバーシートへたり・破れ有り コーナーランプ左右擦り傷有り 天井左右上部ヒビ? センターコンソール割れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080450001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| 標準幅・MT・ベッド付き 青系ライン有り 全体小傷・エクボ有り フロントガラス飛び石傷有り クリアハゲ有り ヘッドライト左右クスミ有り 灰皿割れ有り ドライバーシート穴・へたり有り フロントバンパー凹み有り | |||
お問い合わせ番号 : R080430001
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| 標準幅・MT・ベッド付き 青系ライン有り 全体小傷・エクボ有り フロントガラス飛び石傷有り クリアハゲ有り ヘッドライト左右クスミ有り 灰皿割れ有り ドライバーシート穴・へたり有り フロントバンパー凹み有り | |||
お問い合わせ番号 : R080430001
左フォグランプ
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | LKG-GK5XAB |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 482,000km | ||
| 左 小傷有り | |||
お問い合わせ番号 : R060000044
ドライバーシート
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | LKG-GK5XAB |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 482,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060000053
ステップAy(左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | LKG-GK5XAB |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 482,000km | ||
| No.1 ブラケット付き | |||
お問い合わせ番号 : R060000050
ステップAy(右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | LKG-GK5XAB |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 482,000km | ||
| No.1 ブラケット付き | |||
お問い合わせ番号 : R060000049
ステアリング
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | LKG-GK5XAB |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 482,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060000056
シートブラケット
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | LKG-GK5XAB |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 482,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060000055
ミラー(左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | LKG-GK5XAB |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 482,000km | ||
| メイン 96301-10Z07 サイド 96355-0Z00A アンダー 96350-0Z00A | |||
お問い合わせ番号 : R060000052
