中古トラック一覧
PARTS
全2,235件中21~40件を表示
セルモーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NPR81AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 152,000km | ||
| 4.5kw HITACHI | |||
お問い合わせ番号 : R080470005
オルタネーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NPR81AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 152,000km | ||
| 50A HITACHI | |||
お問い合わせ番号 : R080470006
エンジンコンピューター
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NPR81AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品,電装品 | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 152,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080470017
ACコンプレッサー
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NPR81AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 152,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080470007
ABSアクチュエーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NPR81AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 152,000km | ||
| 8-98157-968-0 | |||
お問い合わせ番号 : R080470018
セミオートマミッション
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NPR81AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MYY6P |
| 走行距離 | 152,000km | ||
| MYY6P スムーサー 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R080470003
フューエルタンク
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NPR81AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ボディ | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 152,000km | ||
| 200L YST T-648Y ステー・バンド付き | |||
お問い合わせ番号 : R080470009
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | TKG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 201,000km | ||
| ワイド・スムーサー・リヤガラス無し シルバー 看板塗り潰し有り 全体小傷・エクボ有り 塗装ハゲ有り フロントバンパー傷有り フロントガラス飛び石傷有り | |||
お問い合わせ番号 : R080460001
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | TKG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 201,000km | ||
| 4JJ1-261962 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080460002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NPR81AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 152,000km | ||
| 4HL1 診断機チェック・リークテスト済み インジェクターリビルト品交換済み 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R080470002
DPF
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NPR81AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 152,000km | ||
| 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R080470010
ルームランプ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080170056
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
| フラッシャーユニット | |||
お問い合わせ番号 : R080170050
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
| コンバーター | |||
お問い合わせ番号 : R080170048
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
| ISSコントロールユニット | |||
お問い合わせ番号 : R080170047
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
| BMCコントロールユニット | |||
お問い合わせ番号 : R080170046
PTO
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PDG-FRR34S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | 6HK1 |
| 走行距離 | 567,000km | ||
| 35-27 | |||
お問い合わせ番号 : R080230024
左コーナーランプ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080170054
右コーナーランプ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080170053
キャビン部品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TRG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 206,000km | ||
| ウォッシャータンク | |||
お問い合わせ番号 : R080170045
