中古トラック一覧
PARTS
[ デファレンシャル いすゞ 大型車 ] の検索結果を表示中
全131件中41~60件を表示
リヤデフ
販売価格110,000円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PDG-CYL77V8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-14 |
| 走行距離 | ━ | ||
| 43-14 18.5 デフロック付 単品仕入れ | |||
お問い合わせ番号 : 0000008478
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CYM73Q3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 918,000km | ||
| 41-8 17.5 | |||
お問い合わせ番号 : R030130004
リヤフロントデフ
販売価格330,000円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 735,000km | ||
| RF 41-10 14.5 オイル汚れあり シール交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R030110004
リヤリヤデフ
販売価格165,000円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 735,000km | ||
| RR 41-17 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R030110005
リヤフロントデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-10 |
| 走行距離 | 902,000km | ||
お問い合わせ番号 : R021150004
リヤフロントデフ
販売価格253,000円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-10 |
| 走行距離 | 937,000km | ||
| 41-10 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R021040004
リヤリヤデフ
販売価格138,000円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 937,000km | ||
| 41-17 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R021040005
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | QKG-CYL77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-14 |
| 走行距離 | 1,227,000km | ||
| 43-14 18.5 デフロック付 | |||
お問い合わせ番号 : R020990004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成13年 | 車両型式 | KL-CYM73Q3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 673,000km | ||
| 41-8 17.5 メーター改ざん車 | |||
お問い合わせ番号 : R020800004
リヤリヤデフ
販売価格220,000円(税込み)
| 年式 | 平成5年 | 車両型式 | U-CXZ72Q |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-6 |
| 走行距離 | 440,000km | ||
| RR 41-6 17.5 | |||
お問い合わせ番号 : R020730005
リヤフロントデフ
販売価格330,000円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W5A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-9 |
| 走行距離 | 1,223,000km | ||
| 41-9 14.5 S26 | |||
お問い合わせ番号 : R020720004
リヤリヤデフ
販売価格275,000円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W5A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-16 |
| 走行距離 | 1,223,000km | ||
| 43-16 14.5 S26 | |||
お問い合わせ番号 : R020720005
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CYL23Q3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 967,000km | ||
| 41-8 18.5 | |||
お問い合わせ番号 : R020710004
リヤフロントデフ
販売価格330,000円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-9 |
| 走行距離 | 1,084,000km | ||
| RF 39-9 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R020700004
リヤリヤデフ
販売価格220,000円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 1,084,000km | ||
| RR 43-17 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R020700005
リヤリヤデフ
販売価格330,000円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | QKG-CYJ77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 1,293,000km | ||
| 43-17 14.5 RR | |||
お問い合わせ番号 : R020620005
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成9年 | 車両型式 | KC-CYM81Q2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-7 |
| 走行距離 | 480,000km | ||
| 39-7 17.5 | |||
お問い合わせ番号 : R020570004
リヤリヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 1,552,000km | ||
お問い合わせ番号 : R020360005
リヤフロントデフ
販売価格308,000円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-8 |
| 走行距離 | 865,000km | ||
| 39-8 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R020370004
リヤデフ
写真準備中販売価格121,000円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | LKG-CYL77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-14 |
| 走行距離 | 1,090,000km | ||
| 43-14 18.5 デフロック付 | |||
お問い合わせ番号 : R020280004
