中古トラック一覧
PARTS
[ シャフト ] の検索結果を表示中
全8件中1~8件を表示
シャフト(右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 890,000km | ||
| 8-98167-669-0 1054 | |||
お問い合わせ番号 : R040600036
シャフト(右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-EXD52AG |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 942,000km | ||
| 1050 | |||
お問い合わせ番号 : R021030025
シャフト(左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 890,000km | ||
| 8-98146-168-0 1054 デフロック付 | |||
お問い合わせ番号 : R040600037
シャフト(左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-EXD52AG |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 942,000km | ||
| 1050 デフロック付 | |||
お問い合わせ番号 : R021030026
プロペラシャフトAy
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-CXZ52K8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 291,000km | ||
お問い合わせ番号 : 3007020012
プロペラシャフトAy
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成13年 | 車両型式 | KL-EXD52D3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | ━ | ||
お問い合わせ番号 : 2401130003
プロペラシャフトAy
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成12年 | 車両型式 | KL-EXD74D3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 8TD1 |
| 走行距離 | 410,000km | ||
| 溶接から溶接490 | |||
お問い合わせ番号 : 0000005020
プロペラシャフトAy
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成7年 | 車両型式 | KC-EXR82D1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 12PE1 |
| 走行距離 | ━ | ||
| 溶接から溶接290mm | |||
お問い合わせ番号 : 0000004186
(1)
