中古トラック一覧
PARTS
全2,012件中921~940件を表示
デッドアクスル
販売価格137,500円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 494,000km | ||
| ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R050060016
スタビライザー(後)
販売価格21,450円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,156,000km | ||
| RF ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R050070024
Vロッド
販売価格20,625円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,156,000km | ||
| RF ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R050070026
リヤデフ
販売価格462,000円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-15 |
| 走行距離 | 494,000km | ||
| 43-15 18.5 デフロック付 | |||
お問い合わせ番号 : R050060004
ステップAy(右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,042,000km | ||
| 第一ステップ | |||
お問い合わせ番号 : R040470043
ミラー(右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,042,000km | ||
お問い合わせ番号 : R040470046
左コーナーパネル
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,042,000km | ||
お問い合わせ番号 : R040470040
右コーナーパネル
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,042,000km | ||
お問い合わせ番号 : R040470039
キャビン
販売価格396,000円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,156,000km | ||
| スムーサー 3ペダル フロントバンパー曲がり錆有り フロントガラス飛び石有り ドライバーシートへたり有り 右灰皿割れ 右ドア内側割れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R050070001
HIDユニット
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,042,000km | ||
| 左側 | |||
お問い合わせ番号 : R040470058
フロントパネル
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,042,000km | ||
お問い合わせ番号 : R040470038
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | ━ | 車両型式 | KC-FRR33H4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-9 |
| 走行距離 | 422,000km | ||
| 41-9 13.5 メーター改ざん車 | |||
お問い合わせ番号 : R050050004
ハブドラAy(後左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-EXD52AG |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 942,000km | ||
| No.5728 ドラム 8-98085-728-1 減り・クラック多少あり | |||
お問い合わせ番号 : R021030027
ハブドラAy(後右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-EXD52AG |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 942,000km | ||
| No.5728 ドラム 8-98085-728-1 ドラム減り有り クラック多少あり | |||
お問い合わせ番号 : R021030024
ドラム(前左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 890,000km | ||
| No.397 減り・クラック多少あり | |||
お問い合わせ番号 : R040600031
ドラム(前右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 890,000km | ||
| No.397 減り・クラック多少あり | |||
お問い合わせ番号 : R040600030
シャフト(左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-EXD52AG |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 942,000km | ||
| 1050 デフロック付 | |||
お問い合わせ番号 : R021030026
シャフト(左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 890,000km | ||
| 8-98146-168-0 1054 デフロック付 | |||
お問い合わせ番号 : R040600037
シャフト(右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-EXD52AG |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 942,000km | ||
| 1050 | |||
お問い合わせ番号 : R021030025
シャフト(右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 890,000km | ||
| 8-98167-669-0 1054 | |||
お問い合わせ番号 : R040600036
