中古トラック一覧
PARTS
全1,975件中841~860件を表示
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TRG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-9 |
| 走行距離 | 324,000km | ||
| 41-9 S23 | |||
お問い合わせ番号 : R050190004
キャビン
販売価格660,000円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 722,000km | ||
| 標準 マニュアル ベッドレス 白 全体小傷あり | |||
お問い合わせ番号 : R050200001
インタークーラー
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TRG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン,エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 324,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050190009
セルモーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | ADG-FRR90L3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 107,000km | ||
| 4.5kw HITACHI | |||
お問い合わせ番号 : R050180005
セルモーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PA-NPR81N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 435,000km | ||
| 4.5kw HITACHI | |||
お問い合わせ番号 : R050170005
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2RG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 1,001,000km | ||
| 尿素水コントロールユニット | |||
お問い合わせ番号 : R040580024
アドブルータンク
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | QKG-CYJ77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,510,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050160014
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | LKG-CYL77AM |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 821,000km | ||
| 尿素水コントロールユニット(DCM) | |||
お問い合わせ番号 : R050150028
ドラッグリンク
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | LKG-CYL77AM |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 821,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050150019
ABSアクチュエーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 950,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050140024
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | LKG-CYL77AM |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-13 |
| 走行距離 | 821,000km | ||
| 43-13 18.5 デフロック付き | |||
お問い合わせ番号 : R050150004
マニュアルミッション
販売価格396,000円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | LKG-CYL77AM |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MJT7A |
| 走行距離 | 821,000km | ||
| MJT7A 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R050150003
マフラータイコ
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PA-FRR34L4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6HK1 |
| 走行距離 | 435,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050130011
アドブルーポンプ
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | LKG-CYL77AM |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 821,000km | ||
| DMCサプライ | |||
お問い合わせ番号 : R050150011
セルモーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TRG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 477,000km | ||
| 4.5kw HITACHI | |||
お問い合わせ番号 : R050110005
セミオートマミッション
販売価格207,000円(税込み)
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TRG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MYY6E |
| 走行距離 | 477,000km | ||
| MYY6E スムーサー 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R050110003
ABSアクチュエーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 368,000km | ||
| 8-98157-992-0 | |||
お問い合わせ番号 : R050120023
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-8 |
| 走行距離 | 368,000km | ||
| 39-8 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R050120004
マニュアルミッション
販売価格275,000円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZZ6N |
| 走行距離 | 368,000km | ||
| MZZ6N 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R050120003
セルモーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 507,000km | ||
| 4.5kw HITACHI | |||
お問い合わせ番号 : R050100005
