中古トラック一覧
PARTS
全2,112件中761~780件を表示
  エンジン
 
		  		          販売価格1,012,000円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 | 
| 走行距離 | 1,008,000km | ||
| 6UZ1 下取り要 62万キロ時エンジン載せ替え歴有り 実質走行48万キロ 診断機・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R050500002
リヤデフ
 
		  		          販売価格343,750円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-11 | 
| 走行距離 | 1,008,000km | ||
| 41-11 18.5 デフロック付き | |||
お問い合わせ番号 : R050500004
インテグラルBOX
 
		  		          販売価格50,050円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6UZ1 | 
| 走行距離 | 1,008,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050500017
電装品(その他)
 
		  		          販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | QKG-CYJ77A | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6UZ1 | 
| 走行距離 | 1,286,000km | ||
| DMCコントロールユニット | |||
お問い合わせ番号 : R050280033
アドブルーポンプ
 
		  		          販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | LKG-CYJ77A | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 | 
| 走行距離 | 1,137,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050330013
アドブルータンク
 
		  		          販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | LKG-CYJ77A | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 | 
| 走行距離 | 1,137,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050330014
電装品(その他)
 
		  		          販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | LKG-CYJ77A | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6UZ1 | 
| 走行距離 | 1,137,000km | ||
| DMCコントロールユニット | |||
お問い合わせ番号 : R050330037
DPF
 
		  		          販売価格85,800円(税込み)
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TPG-LPR85AR | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 | 
| 走行距離 | 213,000km | ||
| 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R050490011
セルモーター
 
		  		          販売価格14,300円(税込み)
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TPG-LPR85AR | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4JJ1 | 
| 走行距離 | 213,000km | ||
| 4.5kw HITACHI | |||
お問い合わせ番号 : R050490005
オルタネーター
 
		  		          販売価格14,300円(税込み)
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TPG-LPR85AR | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4JJ1 | 
| 走行距離 | 213,000km | ||
| 60A | |||
お問い合わせ番号 : R050490006
インテグラルBOX
 
		  		          販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-XZU712M | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | N04C-UP | 
| 走行距離 | 275,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050440020
インテグラルBOX
 
		  		          販売価格35,750円(税込み)
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FD7JLAG | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | J07E | 
| 走行距離 | 677,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050430016
ABSアクチュエーター
 
		  		          販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-XZU712M | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | N04C-UP | 
| 走行距離 | 275,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050440021
マニュアルミッション
 
		  		          販売価格206,250円(税込み)
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FD7JLAG | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | ━ | 
| 走行距離 | 677,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050430003
リヤデフ
 
		  		          販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FD7JLAG | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 37-11 | 
| 走行距離 | 677,000km | ||
| 37-11 | |||
お問い合わせ番号 : R050430004
リヤデフ
 
		  		          販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-XZU712M | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 36-7 | 
| 走行距離 | 275,000km | ||
| 36-7 | |||
お問い合わせ番号 : R050440004
リヤデフ
 
		  		          販売価格137,500円(税込み)
| 年式 | 平成14年 | 車両型式 | KK-FRR33G4 | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-9 | 
| 走行距離 | 340,000km | ||
| 41-9 13.5 | |||
お問い合わせ番号 : R050460004
リヤデフ
 
		  		          販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | TKG-NJR85AN | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-9 | 
| 走行距離 | 250,000km | ||
| 43-9 S23 | |||
お問い合わせ番号 : R050480004
ABSアクチュエーター
 
		  		          販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | TKG-NJR85AN | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4JJ1 | 
| 走行距離 | 250,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050480016
キャビン
 
		  		          販売価格660,000円(税込み)
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FK61F | 
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6M60 | 
| 走行距離 | 499,000km | ||
| ワイド・マニュアル・ベッド付き 全体小傷あり ドライバーシート穴有り 室内汚れあり | |||
お問い合わせ番号 : R050450001
 
                      