中古トラック一覧
PARTS
全1,979件中421~440件を表示
リヤホーシング
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成10年 | 車両型式 | KC-CYM81Q2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-7 |
| 走行距離 | 559,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050720014
キャビン
販売価格462,000円(税込み)
| 年式 | 平成10年 | 車両型式 | KC-CYM81Q2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 559,000km | ||
| フロントガラス飛び石有り 右ドア 灰皿・ポケット欠品 右ドアブリスター割れ有り フロントパネル・フロントバンパー割れ有り 左ドア 安全窓・灰皿欠品 天井日焼け塗装ハゲ有り ドライバーシー破れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R050720001
リーフスプリングAy(後左)
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成10年 | 車両型式 | KC-CYM81Q2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 559,000km | ||
| 9リーフ | |||
お問い合わせ番号 : R050720021
リーフスプリングAy(後右)
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成10年 | 車両型式 | KC-CYM81Q2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 559,000km | ||
| 9リーフ | |||
お問い合わせ番号 : R050720020
トルクロッド
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成10年 | 車両型式 | KC-CYM81Q2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 559,000km | ||
| RF下右 415 ブッシュ交換 | |||
お問い合わせ番号 : R050720025
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | BKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-9 |
| 走行距離 | 321,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050710004
DPF
販売価格114,400円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | BKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 321,000km | ||
| 8-98084-595-3 | |||
お問い合わせ番号 : R050710010
ABSアクチュエーター
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | BKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 321,000km | ||
| 8-98158-002-0 | |||
お問い合わせ番号 : R050710015
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | LKG-GK5XAB |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 37-10 |
| 走行距離 | 482,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060000004
ABSアクチュエーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 570,000km | ||
| 8-98157-992-1 | |||
お問い合わせ番号 : R060020022
オルタネーター
販売価格57,200円(税込み)
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 570,000km | ||
| 60A NIKKO | |||
お問い合わせ番号 : R060020006
キャビン
販売価格759,000円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | LKG-GK5XAB |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 482,000km | ||
| 全体小傷・エクボ有り フロントバンパー傷有り ヘッドライト左右クスミ有り | |||
お問い合わせ番号 : R060000001
ミッションコンピューター
販売価格14,300円(税込み)
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-CYJ77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 821,000km | ||
| EDSコントロールユニット | |||
お問い合わせ番号 : R050640076
ラジオ
販売価格4,290円(税込み)
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-CYJ77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 821,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050640071
カーヒーター
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-CYJ77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 821,000km | ||
| ヒーターコアユニット | |||
お問い合わせ番号 : R050640069
エンジンコンピューター
販売価格85,800円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-FRR34S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品,電装品 | 型式 | 6HK1 |
| 走行距離 | 833,000km | ||
| ディーラーにてリセット済み | |||
お問い合わせ番号 : R050700025
エアサスコンピューター
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-CYJ77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 821,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050640075
