中古トラック一覧
PARTS
全2,112件中321~340件を表示
キャビン
販売価格660,000円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| マニュアル キャブヘッドライト 全体小傷・点錆有り 内装汚れあり ドライバーシート破れ有り 灰皿割れ有り OKウインドウキャッチ不良 | |||
お問い合わせ番号 : R060170001
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| 6TE1 下取り要 リークテスト済み ミキサー | |||
お問い合わせ番号 : R060170002
マニュアルミッション
販売価格462,000円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MAL6T |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| MAL6T 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060170003
ハブドラAy(後左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| No.357 ABS付 ドラム 1-42315-357-0 ヘリ・クラック多少有り | |||
お問い合わせ番号 : R060170021
ハブドラAy(後右)
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| No.357 ABS付 ドラム 1-42315-357-0 ヘリ・クラック多少有り | |||
お問い合わせ番号 : R060170020
ドラッグリンク
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060170023
トルクロッド
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| RR下左 560 ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R060170035
トルクロッド
販売価格ASK
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| RR下右 560 ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R060170034
トルクロッド
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| RF下左 535 ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R060170032
トルクロッド
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| RF下右 535 ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R060170031
インテグラルBOX
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| 1-44000-902-0 | |||
お問い合わせ番号 : R060170022
ACコンプレッサー
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060170008
エンジンコンピューター
販売価格71,500円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品,電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 619,000km | ||
| リセット済 | |||
お問い合わせ番号 : R060010023
DPF
販売価格247,500円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 619,000km | ||
| 洗浄リフレッシュ品 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060010010
ABSアクチュエーター
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 619,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060010021
リヤデフ
販売価格343,750円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CYM73Q3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-7 |
| 走行距離 | 649,000km | ||
| 43-7 17.5 | |||
お問い合わせ番号 : R060150004
リヤホーシング
販売価格1,374,500円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CYM73Q3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-7 |
| 走行距離 | 649,000km | ||
| 17.5インチ ハブドラム欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R060150013
ライトステイ(右)
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 583,000km | ||
| ゴム切れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R060130051
フィニッシャーパネル
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 583,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060130039
ステップAy(右)
販売価格14,300円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 583,000km | ||
| 第一ステップ | |||
お問い合わせ番号 : R060130042
