中古トラック一覧
PARTS
全2,070件中21~40件を表示
ハブドラAy(後左)
販売価格35,750円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| RF左 No.382 ABSナシ ドラム1-42315-382-0 ドラムクラック多少有り | |||
お問い合わせ番号 : R060520037
ハブドラAy(後右)
販売価格35,750円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060520038
ハブドラAy(後右)
販売価格35,750円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| RF右 No.382 ABSナシ ドラム1-42315-382-0 ドラムクラック有り | |||
お問い合わせ番号 : R060520036
ハブドラAy(前左)
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| FR No.381 ABS無 ドラム 1-42315-381-1 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R060520035
ハブドラAy(前左)
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| FF No.381 ABS付 ドラム 1-42315-381-1 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R060520033
ハブドラAy(前右)
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| FR No.381 ABS無 ドラム 1-42315-381-1 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R060520034
ハブドラAy(前右)
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| FF No.381 ABS付 ドラム 1-42315-381-1 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R060520032
セミオートマミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | KK-FRR35L4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZZ6W |
| 走行距離 | ━ | ||
お問い合わせ番号 : 0000008869
キャビン
販売価格2,420,000円(税込み)
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CYJ77C |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,159,000km | ||
| スムーサー 2ペダル 白 全体小傷・エクボ等有り シール跡有り フロントパネル点傷有り フロントバンパー傷有り | |||
お問い合わせ番号 : R060580001
セミオートマミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CYJ77C |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MJX12P |
| 走行距離 | 1,159,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060580003
エンジンコンピューター
販売価格71,500円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品,電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 993,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060550027
キャビン
販売価格726,000円(税込み)
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 607,000km | ||
| 標準・MT・ベッド付き 内張汚れ・色褪せ有り 右側傷有り ドライバーシート破れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R060560001
セミオートマミッション
販売価格165,000円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 993,000km | ||
| MZW6P スムーサー 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060550003
エアサス関連
販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 993,000km | ||
| 左トルクロッドブラケット | |||
お問い合わせ番号 : R060550025
エアサス関連
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 993,000km | ||
| 右トルクロッドブラケット | |||
お問い合わせ番号 : R060550024
ABSアクチュエーター
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 993,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060550026
セルモーター
販売価格21,450円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 993,000km | ||
| 5.0kw MITSUBISHI | |||
お問い合わせ番号 : R060550005
ライトステイ(右)
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | KS-SH1EDJ |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | E13C(TE-5) |
| 走行距離 | 780,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060490056
ミッションコンピューター
販売価格21,450円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | KS-SH1EDJ |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | E13C(TE-5) |
| 走行距離 | 780,000km | ||
| 現物品番 89530-2950C | |||
お問い合わせ番号 : R060490046
ステップAy(右)
販売価格14,300円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | KS-SH1EDJ |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | E13C(TE-5) |
| 走行距離 | 780,000km | ||
| 上段 擦り傷有り 塗装ハゲ有り 亀裂有り | |||
お問い合わせ番号 : R060490058
