中古トラック一覧
PARTS
全2,112件中141~160件を表示
エンジンコンピューター
販売価格71,500円(税込み)
| 年式 | 令和1年 | 車両型式 | 2RG-NPR88AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品,電装品 | 型式 | 4JZ1 |
| 走行距離 | 501,000km | ||
| ディーラーにてリセット済み | |||
お問い合わせ番号 : R060080020
ラジエーターグリル
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CYJ77C |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 730,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060300096
ハブドラAy(前左)
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060340017
ハブドラAy(前右)
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060340016
セルモーター
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| 6.0kw NIKKO 1-81100-420-1 | |||
お問い合わせ番号 : R060340005
トルクロッド
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| RR下左 635 ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R060340036
トルクロッド
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| RR下右 635 ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R060340035
トルクロッド
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| RR上 635 ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R060340034
トルクロッド
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| RF下右 415 ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R060340032
トルクロッド
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| RF上 415 ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R060340031
トラニオン
販売価格137,500円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| 1-53361-080-0 シャフト減り有り | |||
お問い合わせ番号 : R060340028
インテグラルBOX
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| 1-44000-900-0 | |||
お問い合わせ番号 : R060340022
リヤデフ
販売価格206,250円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| 41-8 18.5 デフロック無し | |||
お問い合わせ番号 : R060340004
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| 10PE1-158393 7速 下取り要 リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R060340002
セルモーター
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-EXD52D8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 612,000km | ||
| 7.0kw MITSUBISHI | |||
お問い合わせ番号 : R060330005
ラジエーター
販売価格50,050円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-EXD52D8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 612,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060330008
リヤホーシング
販売価格137,500円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-EXD52D8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-12 |
| 走行距離 | 612,000km | ||
| 19.5 ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R060330014
スタビライザー(後)
販売価格21,450円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-EXD52D8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 612,000km | ||
| ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R060330024
Fアクスル(前)
販売価格206,250円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-EXD52D8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 612,000km | ||
| ナックル L=1-43132-101-0 R=1-43131-118-0 ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R060330013
マニュアルミッション
販売価格275,000円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PA-FSR34K4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MLD6W |
| 走行距離 | 564,000km | ||
| MLD6W 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060320003
