中古トラック一覧
PARTS
全2,112件中1,241~1,260件を表示
ハブドラAy(前右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 1,483,000km | ||
| No.381 ABS付 ドラム 1-42315-381-1 | |||
お問い合わせ番号 : R030040019
ハブドラAy(前右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 1,483,000km | ||
| No.381 ABS無 ドラム 1-42315-381-1 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R030040021
ハブドラAy(後左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 1,483,000km | ||
| No.382 ABS付 ドラム 1-42315-382-0 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R030040026
ハブドラAy(後左)
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 1,483,000km | ||
| No.382 ABS無 ドラム 1-42315-382-0 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R030040024
ハブドラAy(後右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 1,483,000km | ||
| No.382 ABS無 ドラム 1-42315-382-0 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R030040023
ハブドラAy(後右)
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 1,483,000km | ||
| No.382 ABS付 ドラム 1-42315-382-0 | |||
お問い合わせ番号 : R030040025
リヤリヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 1,483,000km | ||
| 41-17 14.5 RR | |||
お問い合わせ番号 : R030040005
リヤフロントホーシング
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 1,483,000km | ||
| RF 14.5インチ ハブドラム・ブレーキ関係欠品 錆あり | |||
お問い合わせ番号 : R030040017
リヤフロントデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-10 |
| 走行距離 | 1,483,000km | ||
| 41-10 14.5 RF | |||
お問い合わせ番号 : R030040004
電装品(その他)
販売価格11,000円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,084,000km | ||
| エアサススイッチ | |||
お問い合わせ番号 : R020700054
セルモーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6WA1 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
| 6.0kw NIKKO | |||
お問い合わせ番号 : R020910006
インテグラルBOX
販売価格ASK
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WA1 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
| 8-98024-764-1 | |||
お問い合わせ番号 : R020910017
Fアクスル(前)
販売価格ASK
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WA1 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
| ナックル L=1-43132-091-1 R=1-43131-091-1 | |||
お問い合わせ番号 : R020910013
Fアクスル(後)
販売価格ASK
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WA1 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
| ナックル L=1-43132-091-1 R=1-431321-091-1 | |||
お問い合わせ番号 : R020910014
リヤリヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-11 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
| RR 41-11 14.5 S18 メーター改ざん車 旧走行距離 H26y10月 216,100Km H25y9月 204,100Km | |||
お問い合わせ番号 : R020910005
ラジエーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6WA1 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
お問い合わせ番号 : R020910009
マフラータイコ
販売価格ASK
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6WA1 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
| 1-22140-935-0 | |||
お問い合わせ番号 : R020910012
インタークーラー
販売価格ASK
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン,エンジン | 型式 | 6WA1 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
お問い合わせ番号 : R020910010
HIDユニット
販売価格11,000円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,084,000km | ||
| 右 | |||
お問い合わせ番号 : R020700056
HIDユニット
販売価格11,000円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,084,000km | ||
| 左 | |||
お問い合わせ番号 : R020700055
