中古トラック一覧
PARTS
[ 日産UD 大型車 ] の検索結果を表示中
全87件中1~20件を表示
ホイル
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| 19.5X6.75 4.6mmE-DOT 10穴 ISO 12本在庫有り 2本凹み有り 錆有り ばら売り可 | |||
お問い合わせ番号 : R080160041
エアサス関連
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| RR右トルクロッドブラケット | |||
お問い合わせ番号 : R080160040
エアサス関連
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| RR右トルクロッドブラケット | |||
お問い合わせ番号 : R080160039
PSブースター
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| ハイドロリックシリンダー | |||
お問い合わせ番号 : R080160038
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| アドブルーECU | |||
お問い合わせ番号 : R080160037
オルタネーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080160007
ACコンプレッサー
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080160008
スタビライザー(後)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| RR ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R080160031
エアサス関連
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| RF右トルクロッドブラケット | |||
お問い合わせ番号 : R080160032
インテグラルBOX
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080160021
Vロッド
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| RF ブッシュ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R080160028
Fアクスル(後)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| ナックル L=40010-01Z65 R=40010-01Z64 ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R080160018
Fアクスル(前)
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| ナックル L=40010-01Z67 R=40010-01Z66 ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R080160017
デフ/デフプロペラシャフト
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080160016
リヤリヤホーシング
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 37-14 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R080160020
リヤリヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 37-14 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| 37-14 | |||
お問い合わせ番号 : R080160005
リヤフロントホーシング
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 37-14 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R080160019
リヤフロントデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 37-14 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| 37-14 | |||
お問い合わせ番号 : R080160004
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| ハイルーフ エスコット ベッド付き 白 全体小傷・エクボ有り 左ドア黒色違い 左右第一ステップ割れ有り 左ミラーカバー欠品 左クロージングステップ割れ有り 左PW不良 チルトシリンダーオイル漏れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080160001
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| GH11 下取り要 コンプレッション・インジェクターチェック済み エンジンECU欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R080160002
