中古トラック一覧
PARTS
[ ミッションAy いすゞ フォーワード ] の検索結果を表示中
全21件中1~20件を表示
マニュアルミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-FRR33L2G |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MBJ6U |
| 走行距離 | 290,000km | ||
| MBJ6U 単品仕入れ 下取り要 内部点検済み | |||
お問い合わせ番号 : 0000009089
マニュアルミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2RG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 632,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080270003
マニュアルミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PDG-FRR34S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZX6P |
| 走行距離 | 567,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080230003
マニュアルミッション
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2RG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 820,000km | ||
| MZW6P 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R080210003
マニュアルミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CYL77CZ |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MJT7V |
| 走行距離 | ━ | ||
お問い合わせ番号 : 0000009062
セミオートマミッション
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 667,000km | ||
| MZW6P スムーサー 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R070590003
マニュアルミッション
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZZ6N |
| 走行距離 | 503,000km | ||
| MZZ6N 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R070300003
マニュアルミッション
販売価格ASK
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZX6P |
| 走行距離 | 777,000km | ||
| MZX6P MT セミリビルト品 下取り要 シンクロ交換済み 6速ギア新品 5・6速スリーブ交換 | |||
お問い合わせ番号 : R070160003
セミオートマミッション
販売価格165,000円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 993,000km | ||
| MZW6P スムーサー 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060550003
マニュアルミッション
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 621,000km | ||
| MZW6P 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060460003
マニュアルミッション
販売価格501,600円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PKG-FRR90 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | ━ | ||
| 9-1 MZW6P セミリビルト 2~6速シンクロ交換済み 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : 0000008834
マニュアルミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 918,000km | ||
| MZW6P 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060290003
マニュアルミッション
販売価格207,000円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZZ6N |
| 走行距離 | 762,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050370003
マニュアルミッション
販売価格275,000円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZZ6N |
| 走行距離 | 368,000km | ||
| MZZ6N 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R050120003
マニュアルミッション
販売価格137,500円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | ADG-FRD90H3S |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZZ6N |
| 走行距離 | 369,000km | ||
| MZZ6N | |||
お問い合わせ番号 : R040520003
セミオートマミッション
販売価格207,000円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PA-FRR34L4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MLD6S |
| 走行距離 | 735,000km | ||
| MLD6S トルコン爪折れ交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R040390003
マニュアルミッション
販売価格275,000円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZX6P |
| 走行距離 | 1,044,000km | ||
| MZX6P 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R040270003
マニュアルミッション
販売価格344,000円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZZ6N |
| 走行距離 | 695,000km | ||
| MZZ6N 下取り要 メーター改ざん車 | |||
お問い合わせ番号 : R040250003
セミオートマミッション
販売価格253,000円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | ADG-FRR90L3S |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZZ6N |
| 走行距離 | 235,000km | ||
| MZZ6N スムーサー | |||
お問い合わせ番号 : R030290003
セミオートマミッション
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PA-FRD34L4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MLD6S |
| 走行距離 | 225,000km | ||
| MLD6S スムーサー 下取り要 メーター改ざん 走行65~70万キロぐらい トルコンツメ折れのため欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R020970003
