中古トラック一覧
PARTS
[ いすゞ ] の検索結果を表示中
全1,800件中1~20件を表示
キャビン
販売価格1,210,000円(税込み)
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2RG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 719,000km | ||
| 標準・MT・ベッド付き オレンジ フロントパネルエクボ有り フロントバンパー小傷・飛石傷有り 左ドア灰皿蓋無 アシスタントシートスレ有り | |||
お問い合わせ番号 : R060640001
シリンダヘッド
販売価格462,000円(税込み)
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | ━ | ||
| 水圧検査済み ノズルチューブ・Oリング新品交換4 バルブシート研磨16 バルブ擦り合わせ・ステムシール新品交換16 バルブガイド新品交換16 INバルブ新品交換8 EXバルブ新品交換8 カムシャフトクレーム対象外 | |||
お問い合わせ番号 : 0000008870
セルモーター
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| 7.0kw MITSUBISHI | |||
お問い合わせ番号 : R060520040
ハブドラAy(後左)
販売価格35,750円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| RR左 No.382 ABS付 ドラム 1-42315-382-0 ドラムクラック多少有り | |||
お問い合わせ番号 : R060520039
ハブドラAy(後左)
販売価格35,750円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| RF左 No.382 ABSナシ ドラム1-42315-382-0 ドラムクラック多少有り | |||
お問い合わせ番号 : R060520037
ハブドラAy(後右)
販売価格35,750円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060520038
ハブドラAy(後右)
販売価格35,750円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| RF右 No.382 ABSナシ ドラム1-42315-382-0 ドラムクラック有り | |||
お問い合わせ番号 : R060520036
ハブドラAy(前左)
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| FR No.381 ABS無 ドラム 1-42315-381-1 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R060520035
ハブドラAy(前左)
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| FF No.381 ABS付 ドラム 1-42315-381-1 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R060520033
ハブドラAy(前右)
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| FR No.381 ABS無 ドラム 1-42315-381-1 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R060520034
ハブドラAy(前右)
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 752,000km | ||
| FF No.381 ABS付 ドラム 1-42315-381-1 ハブ多少段あり | |||
お問い合わせ番号 : R060520032
セミオートマミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | KK-FRR35L4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZZ6W |
| 走行距離 | ━ | ||
お問い合わせ番号 : 0000008869
キャビン
販売価格2,420,000円(税込み)
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CYJ77C |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,159,000km | ||
| スムーサー 2ペダル 白 全体小傷・エクボ等有り シール跡有り フロントパネル点傷有り フロントバンパー傷有り | |||
お問い合わせ番号 : R060580001
セミオートマミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CYJ77C |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MJX12P |
| 走行距離 | 1,159,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060580003
エンジンコンピューター
販売価格71,500円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品,電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 993,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060550027
キャビン
販売価格726,000円(税込み)
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 607,000km | ||
| 標準・MT・ベッド付き 内張汚れ・色褪せ有り 右側傷有り ドライバーシート破れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R060560001
セミオートマミッション
販売価格165,000円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 993,000km | ||
| MZW6P スムーサー 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060550003
エアサス関連
販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 993,000km | ||
| 左トルクロッドブラケット | |||
お問い合わせ番号 : R060550025
エアサス関連
販売価格7,150円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 993,000km | ||
| 右トルクロッドブラケット | |||
お問い合わせ番号 : R060550024
ABSアクチュエーター
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 993,000km | ||
お問い合わせ番号 : R060550026
