中古トラック一覧
PARTS
全48件中1~20件を表示
Fアクスル(前)
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 915,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080450014
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Oct-39 |
| 走行距離 | 915,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080450004
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 915,000km | ||
| ワイド・MT・ベッド付き 白 全体小傷・エクボ有り フロントガラス飛び石傷有り 右ステップひび割れ有り 左ステップ割れ有り アンダーミラー欠品 ヘッドライト左右クスミ有り ドライバーシートへたり・破れ有り コーナーランプ左右擦り傷有り 天井左右上部ヒビ? センターコンソール割れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080450001
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 915,000km | ||
| 4HK1-938860 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080450002
Rバンパー
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ボディ | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 667,000km | ||
| D8V | |||
お問い合わせ番号 : R070590027
Fアクスル(前)
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 667,000km | ||
| ナックル L=1-43132-127-1 R=1-43131-127-1 ハブドラム付き | |||
お問い合わせ番号 : R070590014
セミオートマミッション
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 667,000km | ||
| MZW6P スムーサー 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R070590003
ホイル
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 855,000km | ||
| 17.5X6.00 135 シルバー 6穴 2本在庫有り ばら売り可 | |||
お問い合わせ番号 : R070540021
カーヒーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
| ヒーターユニット 割れあり | |||
お問い合わせ番号 : R070200063
ABSアクチュエーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
お問い合わせ番号 : R070200065
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
| ミラーステーコントロールユニット | |||
お問い合わせ番号 : R070200059
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
| パルス整合器 | |||
お問い合わせ番号 : R070200058
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
| ボディーコントロール BCM | |||
お問い合わせ番号 : R070200053
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
| ミマモリ | |||
お問い合わせ番号 : R070200052
電装品(その他)
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
| セーフティーカメラ | |||
お問い合わせ番号 : R070200050
車間レーダー
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
| ミリ波レーダー | |||
お問い合わせ番号 : R070200049
坂道発進補助装置
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
| ISS&HSAコントロールユニット | |||
お問い合わせ番号 : R070200057
エアサスコンピューター
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
お問い合わせ番号 : R070200051
ワイパーモーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
お問い合わせ番号 : R070200042
エアバッグコンピューター
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 640,000km | ||
お問い合わせ番号 : R070200037
