中古トラック一覧
PARTS
全88件中1~20件を表示
マニュアルミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 620,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080540003
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 620,000km | ||
| ワイド・MT・ベッドレス 白 全体小傷・エクボ有り フロントガラス飛び石傷有り 左ドア凹み有り・ドアブリスター擦り傷有り フロントバンパー左側凹み有り 右コーナーランプレンズ割れ有り 右ミラーカバー割れ有り蓋欠品 右ドアウインカー擦り傷有り ドライバーシート破れ有り・レバーカバー欠品 右シートベルト擦れ・ほつれ有り 左右灰皿割れ有り 左ヘッドライトレンズ傷有り | |||
お問い合わせ番号 : R080540001
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 620,000km | ||
| 4HK1-143780 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080540002
マニュアルミッション
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 623,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080500003
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 623,000km | ||
| ワイド・MT・ベッドレス 白 全体小傷・エクボ有り フロントパネル凹み有り フロントガラス飛び石傷有り フロントバンパー曲がり有り ドライバーシート破れ ラジオボタン欠品 左ドア灰皿蓋割れ センターコンソール割れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080500001
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 623,000km | ||
| 4HK1-233367 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080500002
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Oct-39 |
| 走行距離 | 915,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080450004
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 915,000km | ||
| ワイド・MT・ベッド付き 白 全体小傷・エクボ有り フロントガラス飛び石傷有り 右ステップひび割れ有り 左ステップ割れ有り アンダーミラー欠品 ヘッドライト左右クスミ有り ドライバーシートへたり・破れ有り コーナーランプ左右擦り傷有り 天井左右上部ヒビ? センターコンソール割れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R080450001
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 915,000km | ||
| 4HK1-938860 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080450002
セルモーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 682,000km | ||
| 5.0kw MITSUBISHI | |||
お問い合わせ番号 : R080330005
Fアクスル(前)
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 682,000km | ||
| ナックル L=1-43132-127-1 R=1-43131-127-1 ハブ・ドラム付き | |||
お問い合わせ番号 : R080330014
マニュアルミッション
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 682,000km | ||
| MZW6P 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R080330003
フューエルタンク
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ボディ | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 682,000km | ||
| 100L 756X482X376 | |||
お問い合わせ番号 : R080330010
リヤホーシング
販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Oct-39 |
| 走行距離 | 682,000km | ||
| ハブ・ドラム付き | |||
お問い合わせ番号 : R080330015
ラジエーターグリル
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | ━ | ||
| 傷有り・取り付け割れ有り | |||
お問い合わせ番号 : 9019





