中古トラック一覧
PARTS
全11件中1~11件を表示
セルモーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| 5.0kw MITSUBISHI | |||
お問い合わせ番号 : R080430005
オルタネーター
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| 50A NIKKO | |||
お問い合わせ番号 : R080430006
ACコンプレッサー
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080430007
ホイル
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| 17.5X6.75 137-10CS スチール 6穴 7本在庫有り ばら売り可 | |||
お問い合わせ番号 : R080430025
Fアクスル(前)
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| ナックル L=1-43132-127-1 R=1-43131-127-1 ハブドラム付き | |||
お問い合わせ番号 : R080430015
マニュアルミッション
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ミッション | 型式 | MZW6P |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| MZW6P 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R080430003
フューエルタンク
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ボディ | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| 100L ステー・バンド付き | |||
お問い合わせ番号 : R080430011
フューエルタンク
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | ボディ | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| 200L 1345X532X322 ステーバンド付き | |||
お問い合わせ番号 : R080430010
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Aug-39 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080430004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Aug-39 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| 39-8 14.5インチ | |||
お問い合わせ番号 : R080430004
キャビン
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FSR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 519,000km | ||
| 標準幅・MT・ベッド付き 青系ライン有り 全体小傷・エクボ有り フロントガラス飛び石傷有り クリアハゲ有り ヘッドライト左右クスミ有り 灰皿割れ有り ドライバーシート穴・へたり有り フロントバンパー凹み有り | |||
お問い合わせ番号 : R080430001
(1)
