中古トラック一覧
PARTS
[ エンジンAy いすゞ ] の検索結果を表示中
全11件中1~11件を表示
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | BKG-NLR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 417,000km | ||
| 4JJ1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み クランクプーリー1本止め | |||
お問い合わせ番号 : R060430002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KK-FSD33K4S |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6HH1 |
| 走行距離 | 313,000km | ||
| 6HH1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R060380002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CYM81Q1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 10PE1 |
| 走行距離 | 566,000km | ||
| 10PE1-158393 7速 下取り要 リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R060340002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 令和1年 | 車両型式 | 2RG-NPR88AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JZ1 |
| 走行距離 | 320,000km | ||
| 4JZ1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み 135千キロ時エンジン交換歴有り 実質走行約185千キロ DPDクレーム対象外 | |||
お問い合わせ番号 : R060090002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CXZ73K3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6TE1 |
| 走行距離 | 274,000km | ||
| 6TE1 下取り要 リークテスト済み ミキサー | |||
お問い合わせ番号 : R060170002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 令和1年 | 車両型式 | 2RG-NPR88AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JZ1 |
| 走行距離 | 501,000km | ||
| 4JZ1-157Y24 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み 229千キロ時エンジン交換歴有り 実質走行約272千キロ | |||
お問い合わせ番号 : R060080002
エンジン
販売価格1,012,000円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,008,000km | ||
| 6UZ1 下取り要 62万キロ時エンジン載せ替え歴有り 実質走行48万キロ 診断機・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R050500002
エンジン
販売価格1,139,000円(税込み)
| 年式 | 平成5年 | 車両型式 | U-CVR70K |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 8PD1 |
| 走行距離 | 141,000km | ||
| 8PD1 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R050240002
エンジン
販売価格823,000円(税込み)
| 年式 | 平成12年 | 車両型式 | KK-FRD34H4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6HK1 |
| 走行距離 | 887,000km | ||
| 6HK1 下取り要 リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R050020002
エンジン
販売価格1,210,000円(税込み)
| 年式 | 平成9年 | 車両型式 | KC-EXR82D2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 12PE1 |
| 走行距離 | 800,000km | ||
| 12PE1-146536 下取り要 メーター改ざん車 オイルクーラーパイプ部亀裂有り(写真参照)交換要 | |||
お問い合わせ番号 : R040120002
エンジン
販売価格1,430,000円(税込み)
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6WA1 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
| 6WA1 下取り要 旧走行距離 H26y10月 216,100Km H25y9月 204,100Km | |||
お問い合わせ番号 : R020910002
(1)
