中古トラック一覧
PARTS
[ エンジンAy ] の検索結果を表示中
全33件中1~20件を表示
エンジン
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 令和2年 | 車両型式 | 2RG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 483,000km | ||
| 4HK1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080350002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TRG-NKR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 236,000km | ||
| 4JJ1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080320002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成29年 | 車両型式 | TRG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 230,000km | ||
| 4JJ1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080300002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CYJ77C |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,206,000km | ||
| 6UZ1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080290002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TRG-NPR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 237,000km | ||
| 4JJ1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080280002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | BKG-NKR85N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 194,000km | ||
| 4JJ1 クランク6本止め 走行177千キロ時エンジン載せ替え歴有り 走行17千キロ 診断機チェック・リークテスト済み 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R080250002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2RG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 820,000km | ||
| 4HK1-736690 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080210002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | QPG-CYJ77B |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,167,000km | ||
| 6UZ1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080180002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | GH11 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| GH11 下取り要 コンプレッション・インジェクターチェック済み エンジンECU欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R080160002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-CXG77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 854,000km | ||
| 6UZ1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080150002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KK-NPR72GDR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HJ1 |
| 走行距離 | 208,000km | ||
| 4HJ1 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R080140002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | KL-CYL23R4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6SD1 |
| 走行距離 | 1,315,000km | ||
| 6SD1 下取り要 診断機チェック・リークテスト オイルパンオイル滲み有り | |||
お問い合わせ番号 : R080120002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | QPG-CYJ77B |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,276,000km | ||
| 6UZ1-628862 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R080110002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PA-FRR34G4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6HK1 |
| 走行距離 | 626,000km | ||
| 6HK1-402576 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み オイルパンオイル漏れ修理済み ファンクラッチ欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R080060002
エンジン
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成25年 | 車両型式 | TKG-NHR85 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 55,000km | ||
お問い合わせ番号 : 0000009033
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成12年 | 車両型式 | KK-FRD33H4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6HH1 |
| 走行距離 | 405,000km | ||
| 下取り要 リークテスト済み フライホイールハウジング 8-94390-834-4 インジェクションポンプ 8-97600-576-1 | |||
お問い合わせ番号 : R070600002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成7年 | 車両型式 | KC-FRR33H2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6HH1 |
| 走行距離 | 292,000km | ||
| 6HH1 下取り要 リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R070550002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | BKG-NKR85Y |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 63,000km | ||
| 4JJ1-887942 型式PDG-NKR85Yです。 下取り要 クランクプーリー1本止め 診断機チェック・リークテスト済み 単品仕入れ テスト済み | |||
お問い合わせ番号 : 0000008991
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成10年 | 車両型式 | KC-FRR33G3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6HH1 |
| 走行距離 | 117,000km | ||
| 6HH1-276070 下取り要 リークテスト済み | |||
お問い合わせ番号 : R070470002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,460,000km | ||
| 6UZ1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み インジェクターリビルト交換済み | |||
お問い合わせ番号 : R070380002
