中古トラック一覧
PARTS
[ デファレンシャル ] の検索結果を表示中
全154件中1~20件を表示
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Oct-39 |
| 走行距離 | 915,000km | ||
お問い合わせ番号 : R080450004
リヤフロントデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QKG-CYJ77B |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Aug-41 |
| 走行距離 | 1,015,000km | ||
| 41-8 14.5 RF | |||
お問い合わせ番号 : R080260004
リヤリヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QKG-CYJ77B |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-14 |
| 走行距離 | 1,015,000km | ||
| 43-14 14.5 RR | |||
お問い合わせ番号 : R080260005
リヤリヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | QKG-CYJ77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | ━ | ||
お問い合わせ番号 : 9068
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PDG-FRR34S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Dec-43 |
| 走行距離 | 567,000km | ||
| 43-12 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R080230004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | ADG-FRR90C3S |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Jul-38 |
| 走行距離 | 265,000km | ||
| 38-7 | |||
お問い合わせ番号 : R080240004
リヤフロントデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 37-14 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| 37-14 | |||
お問い合わせ番号 : R080160004
リヤリヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 37-14 |
| 走行距離 | 987,000km | ||
| 37-14 | |||
お問い合わせ番号 : R080160005
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CD5CA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Jul-37 |
| 走行距離 | 320,000km | ||
| 37-7 事故車外し 未テスト | |||
お問い合わせ番号 : R070620004
リヤフロントデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | QPG-CYJ77B |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Oct-41 |
| 走行距離 | 1,276,000km | ||
| 41-10 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R080110004
リヤリヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | QPG-CYJ77B |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 1,276,000km | ||
| 41-17 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R080110005
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PB-FRR35G3 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Sep-41 |
| 走行距離 | 395,000km | ||
| 41-9 13.5 | |||
お問い合わせ番号 : R080090004
リヤリヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 令和2年 | 車両型式 | 2DG-FW1AHG |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Sep-39 |
| 走行距離 | 3,000km | ||
| 39-9 走行未テスト品 | |||
お問い合わせ番号 : R080070005
リヤリヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | QPG-CYJ77B |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | ━ | ||
| RR41-17 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : 9047
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | LKG-CYL77AM |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-13 |
| 走行距離 | 762,000km | ||
| 43-13 18.5 デフロック付き | |||
お問い合わせ番号 : R080000004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | SKG-FD7JLA |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Nov-37 |
| 走行距離 | 596,000km | ||
| 37-11 | |||
お問い合わせ番号 : R080020004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成12年 | 車両型式 | KK-FRD33H4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Sep-41 |
| 走行距離 | 405,000km | ||
| 41-9 13.5インチ | |||
お問い合わせ番号 : R070600004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | SKG-XZU710M |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | Sep-39 |
| 走行距離 | 282,000km | ||
| 39-9 S4112-08250 | |||
お問い合わせ番号 : R070570004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 令和2年 | 車両型式 | 2PG-CYL77C |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-15 |
| 走行距離 | 733,000km | ||
| 43-15 18.5 デフロック付き 走行未テスト | |||
お問い合わせ番号 : R070420004
