中古トラック一覧
TRUCK
全11件中1~11件を表示
H27年式 TKG-NPR85YN ワイドロング 検査・格納ゲート付バン
3,608,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0269
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 164,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 4,000kg |
| 年式 | 平成27年01月 | 車検 | 令和8年01月22日 |
| 車輛型式 | TKG-NPR85YN | ボディ内寸 | L-455cm W-204cm H-213cm |
平成30年式 TRG-NMR85AN 6M/T 標準ロング保冷バン
2,618,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0280
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 93,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
| 年式 | 平成30年07月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TRG-NMR85AN | ボディ内寸 | L-425cm W-176cm H-178cm |
H25年式 TKG-XZU655M 総重量4.965㎏ 標準ロング検査付バン
詳細情報| メーカー | 日野 | 走行距離 | 155,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 1,900kg |
| 年式 | 平成25年05月 | 車検 | 令和8年10月07日 |
| 車輛型式 | TKG-XZU655M | ボディ内寸 | L-453cm W-179cm H-205cm |
H27年式 TKG-FK71F ワイド6.6m P/G付 アルミバン
1,738,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0420
| メーカー | 三菱ふそう | 走行距離 | 679,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,900kg |
| 年式 | 平成27年06月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TKG-FK71F | ボディ内寸 | L-662cm W-239cm H-234cm |
令和3年式 2PG-XZU712M ワイドロング 積載3.35tアルミウイング
詳細情報| メーカー | 日野 | 走行距離 | 142,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,350kg |
| 年式 | 令和3年03月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2PG-XZU712M | ボディ内寸 | L-442cm W-209cm H-210cm |
H26年式 TKG-FRR90S2 ワイドベット付 6.2m ウイング
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 607,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,950kg |
| 年式 | 平成26年03月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-622cm W-241cm H-240cm |
H28年式 TKG-FRR90T2 ワイドベット付 6M/T エアサス ウイング
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 619,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,800kg |
| 年式 | 平成28年08月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TKG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-623cm W-240cm H-239cm |
令和3年式 2RG-FRR90T2 格納ゲート付 エアサス アルミウイング
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 702,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,250kg |
| 年式 | 令和3年03月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-623cm W-241cm H-240cm |
H26年式 TKG-NPR85AR ワイドロング 積載3t 検査付 P/G付 平
2,288,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0245
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 157,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
| 年式 | 平成26年11月 | 車検 | 令和7年12月23日 |
| 車輛型式 | TKG-NPR85AR | ボディ内寸 | L-436cm W-207cm H-37cm |
H27年式 TKG-FRR90S2 ベット付 新明和 積載3.45tダンプ
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 113,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,450kg |
| 年式 | 平成27年01月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-340cm W-204cm H-33cm |
平成27年式 TPG-NMR85AN 新明和 ツインシリンダー アームロール
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 92,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
| 年式 | 平成27年10月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TPG-NMR85AN | ボディ内寸 | L-0cm W-0cm H-0cm |
(1)










