中古トラック一覧
TRUCK
全11件中1~11件を表示
H29年式 TRG-NPR85AN 検査付 ワイドロング P/G付アルミバン
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 73,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
| 年式 | 平成29年12月 | 車検 | 令和9年09月24日 |
| 車輛型式 | TRG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-438cm W-207cm H-231cm |
H28年式 TRG-NPR85AN ワイドロング 積載2t パネルバン
2,288,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0293
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 153,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
| 年式 | 平成28年04月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TRG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-447cm W-190cm H-198cm |
H28年式 TRG-NPR85AN ワイドロング積載3t 検査付アルミウイング
4,378,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0289
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 183,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
| 年式 | 平成28年04月 | 車検 | 令和9年06月28日 |
| 車輛型式 | TRG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-437cm W-209cm H-223cm |
H29年式 TRG-NPR85AN P/G付ワイドロング 検査付アルミウイング
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 52,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,950kg |
| 年式 | 平成29年02月 | 車検 | 令和9年07月16日 |
| 車輛型式 | TPG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-442cm W-209cm H-222cm |
令和2年 2RG-LPR88AR ワイドロング 積載3.45t 検査付 ウイング
4,928,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0292
| メーカー | マツダ | 走行距離 | 226,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,450kg |
| 年式 | 令和2年07月 | 車検 | 令和9年10月08日 |
| 車輛型式 | 2RG-LPR88AR | ボディ内寸 | L-439cm W-209cm H-235cm |
H30年式 TPG-LPR85AR ワイド超ロング 積載3.3t 幌ウイング
3,718,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0293
| メーカー | マツダ | 走行距離 | 113,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,300kg |
| 年式 | 平成30年01月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TPG-LPR85AR | ボディ内寸 | L-508cm W-210cm H-210cm |
平成29年式 TPG-FD7JPAG 検査付 7.2m跳ね上げゲート付ウイング
詳細情報| メーカー | 日野 | 走行距離 | 668,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,200kg |
| 年式 | 平成29年05月 | 車検 | 令和9年05月28日 |
| 車輛型式 | TPG-FD7JPAG | ボディ内寸 | L-725cm W-241cm H-255cm |
R1年式 2KG-XZU720 ワイド超ロング 積載3.5t 6M/T 平
4,268,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0249
| メーカー | トヨタ | 走行距離 | 103,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,500kg |
| 年式 | 令和1年06月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2KG-XZU720 | ボディ内寸 | L-500cm W-208cm H-37cm |
令和1年式 TRG-NPR85AR ワイドロング 積載3t幌付アルミブロック
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 75,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
| 年式 | 令和1年05月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TRG-NPR85AR | ボディ内寸 | L-436cm W-207cm H-39cm |
令和1年式 2RG-NJR88A 積載2t マニュアル 標準10尺 幌付き平
2,068,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0251
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 170,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
| 年式 | 令和1年09月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-NJR88A | ボディ内寸 | L-313cm W-163cm H-143cm |
H28年式 QPG-FP64VER 第五輪11.5t トラクタ
詳細情報| メーカー | 三菱ふそう | 走行距離 | 690,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 大型 | 最大積載量 | 38,560kg |
| 年式 | 平成28年03月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | QPG-FP64VER | ボディ内寸 | L-0cm W-0cm H-0cm |
(1)










