中古トラック一覧
TRUCK
全13件中1~13件を表示
H28年式 TRG-NMR85AN 標準ロング 積載2t 跳ね上げゲート付バン
3,058,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0285
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 235,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
| 年式 | 平成28年03月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TRG-NMR85AN | ボディ内寸 | L-446cm W-178cm H-204cm |
H29年式 TRG-NPR85AN ワイドロング 積載3t 6M/T アルミバン
4,048,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0286
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 73,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
| 年式 | 平成29年12月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | TRG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-447cm W-209cm H-205cm |
令和1年式 2RG-NPR88YN ワイドロング 積載4t バンゲート
3,718,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0288
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 210,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 4,000kg |
| 年式 | 令和1年10月 | 車検 | 令和9年03月30日 |
| 車輛型式 | 2RG-NPR88YN | ボディ内寸 | L-437cm W-208cm H-245cm |
令和3年 2RG-NPR88AN 積載2t サイドドア付 ワイドロングバン
4,378,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0290
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 156,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
| 年式 | 令和3年02月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-NPR88AN | ボディ内寸 | L-448cm W-208cm H-216cm |
平成30年式 TRG-LMR85AN 積載2.8t 検査付 標準ロングウイング
4,488,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0285
| メーカー | マツダ | 走行距離 | 105,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,800kg |
| 年式 | 平成30年12月 | 車検 | 令和9年02月11日 |
| 車輛型式 | TRG-LMR85AN | ボディ内寸 | L-437cm W-180cm H-200cm |
令和2年式 2RG-FRR90T2 ワイド6.2m 跳ね上げゲート付ウイング
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 491,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,400kg |
| 年式 | 令和2年03月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-624cm W-240cm H-239cm |
令和3年式 2RG-FRR90T2 ワイドベット付 6.2m エアサス ウイング
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 605,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,800kg |
| 年式 | 令和3年11月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-FRR90T2 | ボディ内寸 | L-623cm W-241cm H-240cm |
平成29年式 TPG-FD7JPAG 検査付 7.2m跳ね上げゲート付ウイング
詳細情報| メーカー | 日野 | 走行距離 | 668,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,200kg |
| 年式 | 平成29年05月 | 車検 | 令和9年05月28日 |
| 車輛型式 | TPG-FD7JPAG | ボディ内寸 | L-725cm W-241cm H-255cm |
令和1年式 2PG-FD2ABA ワイドベット付 アルミウイング
詳細情報| メーカー | 日野 | 走行距離 | 767,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,500kg |
| 年式 | 令和1年08月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2PG-FD2ABA | ボディ内寸 | L-620cm W-238cm H-230cm |
令和2年式 2RG-LPR88AR ワイドロング 積載3.5t平
4,620,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0247
| メーカー | マツダ | 走行距離 | 82,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,500kg |
| 年式 | 令和2年04月 | 車検 | 抹消 |
| 車輛型式 | 2RG-LPR88AR | ボディ内寸 | L-435cm W-198cm H-365cm |
H27年式 TKG-FRR90S2 ベット付 ツインシリンダー アームロール
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 228,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 中型 | 最大積載量 | 3,800kg |
| 年式 | 平成27年10月 | 車検 | 令和8年10月18日 |
| 車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-0cm W-0cm H-0cm |
H26年式 QDG-EXZ52AJ 第五輪16.000㎏ スムーサー トラクタ
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 240,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 大型 | 最大積載量 | 16,000kg |
| 年式 | 平成26年01月 | 車検 | 令和9年03月08日 |
| 車輛型式 | QDG-EXZ52AJ | ボディ内寸 | L-0cm W-0cm H-0cm |
H26年式 QDG-EXZ52AJ 2×8ハイ&ロー 第五輪16.000㎏ トラクタ
詳細情報| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 466,000km |
|---|---|---|---|
| クラス | 大型 | 最大積載量 | 16,000kg |
| 年式 | 平成26年07月 | 車検 | 令和8年09月12日 |
| 車輛型式 | QDG-EXZ52AJ | ボディ内寸 | L-0cm W-0cm H-0cm |
(1)












