中古トラック一覧
PARTS
[ Fアクスル(前) いすゞ ] の検索結果を表示中
全15件中1~15件を表示
Fアクスル(前)
販売価格206,250円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | QKG-CYL77AM |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 1,379,000km | ||
| ナックル L=1-43132-101-1 R=1-43131-118-1 ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R060450016
Fアクスル(前)
販売価格206,250円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-EXD52D8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 612,000km | ||
| ナックル L=1-43132-101-0 R=1-43131-118-0 ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R060330013
Fアクスル(前)
販売価格57,200円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 441,000km | ||
| ナックル L=1-43132-127-1 R=1-43131-127-1 ハブドラ付き | |||
お問い合わせ番号 : R060060013
Fアクスル(前)
販売価格50,050円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-FRR34S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6HK1 |
| 走行距離 | 833,000km | ||
| ナックル L=1-43132-127-1 R=1-43131-127-1 ハブドラム付き | |||
お問い合わせ番号 : R050700015
Fアクスル(前)
販売価格50,050円(税込み)
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-FRR33G4S |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6HH1 |
| 走行距離 | 399,000km | ||
| ナックル L=1-43132-097-0 R=1-43131-097-0 1-43111-126-2 ハブドラム付き | |||
お問い合わせ番号 : R050570013
Fアクスル(前)
販売価格500,500円(税込み)
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | PA-NPR81N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 194,000km | ||
| ナックル L=8-97261-546-1 R=8-97261-545-1 | |||
お問い合わせ番号 : R050560011
Fアクスル(前)
販売価格50,050円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HK1 |
| 走行距離 | 762,000km | ||
| ナックル L=1-43132-127-1 R=1-43131-127-1 ハブドラム付き | |||
お問い合わせ番号 : R050370014
Fアクスル(前)
販売価格206,250円(税込み)
| 年式 | 平成5年 | 車両型式 | U-CVR70K |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 8PD1 |
| 走行距離 | 141,000km | ||
| 1-43111-051-5 ナックル L=1-43132-046-3(1-43132-079-1) R=1-43131-046-3(1-43131-079-1) | |||
お問い合わせ番号 : R050240012
Fアクスル(前)
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 1,339,000km | ||
| ナックル L=1-43132-119-1 R=1-43131-119-1 ハブドラム・ブレーキ関係欠品 フルエアサス用 | |||
お問い合わせ番号 : R050230016
Fアクスル(前)
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PA-NPR81 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 272,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050010012
Fアクスル(前)
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-CYL77Q8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6UZ1 |
| 走行距離 | 890,000km | ||
| ナックル L=1-43132-101-0 R=1-43131-118-1 ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R040600012
Fアクスル(前)
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成13年 | 車両型式 | KK-FSD34L4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6HK1 |
| 走行距離 | 728,000km | ||
お問い合わせ番号 : R040370014
Fアクスル(前)
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WF1 |
| 走行距離 | 743,000km | ||
お問い合わせ番号 : R030380015
Fアクスル(前)
販売価格ASK
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WA1 |
| 走行距離 | 218,000km | ||
| ナックル L=1-43132-091-1 R=1-43131-091-1 | |||
お問い合わせ番号 : R020910013
Fアクスル(前)
販売価格ASK
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | LKG-EXD52AG |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 6WG1 |
| 走行距離 | 942,000km | ||
| ナックル L=1-43132-101-1 R=1-43131-118-1 ハブドラム・ブレーキ関係欠品 | |||
お問い合わせ番号 : R021030016
(1)
