中古トラック一覧
PARTS
[ リヤリヤデフ いすゞ ] の検索結果を表示中
全49件中21~40件を表示
リヤリヤデフ
販売価格220,000円(税込み)
| 年式 | 平成5年 | 車両型式 | U-CXZ72Q |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-6 |
| 走行距離 | 440,000km | ||
| RR 41-6 17.5 | |||
お問い合わせ番号 : R020730005
リヤリヤデフ
販売価格275,000円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W5A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-16 |
| 走行距離 | 1,223,000km | ||
| 43-16 14.5 S26 | |||
お問い合わせ番号 : R020720005
リヤリヤデフ
販売価格220,000円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 1,084,000km | ||
| RR 43-17 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R020700005
リヤリヤデフ
販売価格330,000円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | QKG-CYJ77A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 1,293,000km | ||
| 43-17 14.5 RR | |||
お問い合わせ番号 : R020620005
リヤリヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 1,552,000km | ||
お問い合わせ番号 : R020360005
リヤリヤデフ
販売価格308,000円(税込み)
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2PG-CYJ77C |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 220,000km | ||
| 41-17 14.5 1-41003-184-0 | |||
お問い合わせ番号 : 0000008254
リヤリヤデフ
販売価格121,000円(税込み)
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W5 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-16 |
| 走行距離 | 1,317,000km | ||
| 43-16 14.5 S26 | |||
お問い合わせ番号 : R010270025
リヤリヤデフ
販売価格88,000円(税込み)
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 1,373,000km | ||
| 41-17 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R010140005
リヤリヤデフ
販売価格121,000円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 922,000km | ||
| RRデフ 43-17 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R010020005
リヤリヤデフ
販売価格121,000円(税込み)
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PJ-CYJ77W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 906,000km | ||
| 43-17 14.5 1-41003-242-0 | |||
お問い合わせ番号 : 3104140005
リヤリヤデフ
販売価格143,000円(税込み)
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-CYJ50W2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-11 |
| 走行距離 | 563,000km | ||
| 41-11 14.5 RR S18 | |||
お問い合わせ番号 : 3103020005
リヤリヤデフ
販売価格121,000円(税込み)
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PKG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 894,000km | ||
| 43-17 14.5 RR 走行不明 | |||
お問い合わせ番号 : 3012020005
リヤリヤデフ
販売価格143,000円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CYJ51W4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 710,000km | ||
| 43-17 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : 3011140005
リヤリヤデフ
販売価格198,000円(税込み)
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PDG-CYJ77W8 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-13 |
| 走行距離 | 1,247,000km | ||
| RR 43-13 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : 3010160004
リヤリヤデフ
販売価格88,000円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 1,188,000km | ||
| 41-17 14.5 S37 | |||
お問い合わせ番号 : 3010040005
リヤリヤデフ
写真準備中販売価格88,000円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 1,128,000km | ||
| 41-17 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : 3003080005
リヤリヤデフ
販売価格143,000円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W5 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-15 |
| 走行距離 | 1,288,000km | ||
| 43-15 14.5 S23 錆び有り | |||
お問い合わせ番号 : 2909020005
リヤリヤデフ
販売価格88,000円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KL-CYJ51W4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-17 |
| 走行距離 | 1,408,000km | ||
| 43-17 14.5 RR | |||
お問い合わせ番号 : 2912040006
リヤリヤデフ
写真準備中販売価格176,000円(税込み)
| 年式 | 平成8年 | 車両型式 | KC-CXH81U1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-10 |
| 走行距離 | ━ | ||
| 単品仕入れ | |||
お問い合わせ番号 : 0000007908
リヤリヤデフ
販売価格88,000円(税込み)
| 年式 | 平成17年 | 車両型式 | PJ-CYJ51W6 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-17 |
| 走行距離 | 1,191,000km | ||
| 41-17 14.5 RR | |||
お問い合わせ番号 : 2905090005
