中古トラック一覧
PARTS
[ いすゞ エルフ ] の検索結果を表示中
全283件中41~60件を表示
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 令和1年 | 車両型式 | 2RG-NPR88AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JZ1 |
| 走行距離 | 320,000km | ||
| 4JZ1 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み 135千キロ時エンジン交換歴有り 実質走行約185千キロ DPDクレーム対象外 | |||
お問い合わせ番号 : R060090002
エンジン
販売価格ASK
| 年式 | 令和1年 | 車両型式 | 2RG-NPR88AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JZ1 |
| 走行距離 | 501,000km | ||
| 4JZ1-157Y24 下取り要 診断機チェック・リークテスト済み 229千キロ時エンジン交換歴有り 実質走行約272千キロ | |||
お問い合わせ番号 : R060080002
ABSアクチュエーター
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | BKG-LJR85 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 208,000km | ||
| 8-98048-314-1 8-98116-737-0 | |||
お問い合わせ番号 : R050410016
リヤデフ
販売価格35,750円(税込み)
| 年式 | 平成23年 | 車両型式 | BKG-LJR85 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 208,000km | ||
| 41-8 S23 | |||
お問い合わせ番号 : R050410004
リヤデフ
販売価格42,900円(税込み)
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | PB-BKR81A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-10 |
| 走行距離 | 100,000km | ||
| 43-10 S23 | |||
お問い合わせ番号 : R060050004
DPF
販売価格71,500円(税込み)
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | PB-BKR81A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 100,000km | ||
| 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R060050010
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | BKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-9 |
| 走行距離 | 321,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050710004
DPF
販売価格114,400円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | BKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 321,000km | ||
| 8-98084-595-3 | |||
お問い合わせ番号 : R050710010
ABSアクチュエーター
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成21年 | 車両型式 | BKG-NJR85A |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 321,000km | ||
| 8-98158-002-0 | |||
お問い合わせ番号 : R050710015
キャビン
販売価格275,000円(税込み)
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | PA-NPR81N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 194,000km | ||
| ワイド スムーサー 2ペダル ヘッドライト左右黄ばみ・細かい傷有り 右ドア下部凹み 右ドア内腐り穴有り 左ドア凹み有り 左Bピラー凹み フロントオーナメントクリアハゲ | |||
お問い合わせ番号 : R050560001
インタークーラー
販売価格28,600円(税込み)
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | PA-NPR81N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン,エンジン | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 194,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050560009
リヤデフ
販売価格71,500円(税込み)
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | PA-NPR81N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-9 |
| 走行距離 | 194,000km | ||
| 43-9 S20 | |||
お問い合わせ番号 : R050560004
Fアクスル(前)
販売価格500,500円(税込み)
| 年式 | 平成16年 | 車両型式 | PA-NPR81N |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 走行部品 | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 194,000km | ||
| ナックル L=8-97261-546-1 R=8-97261-545-1 | |||
お問い合わせ番号 : R050560011
キャビン
販売価格275,000円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NKS81AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャビン | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 386,000km | ||
| スムーサー 2ペダル ハイルーフ アッパーパネルクリアハゲ 全体傷・塗装ハゲ有り ドライバーシート破れ有り 右ヘッドライト取付割れ有り | |||
お問い合わせ番号 : R050510001
DPF
販売価格ASK
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PB-NKS81AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4HL1 |
| 走行距離 | 386,000km | ||
| 8-98084-566-0 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R050510011
DPF
販売価格85,800円(税込み)
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TPG-LPR85AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | エンジン | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 213,000km | ||
| 下取り要 | |||
お問い合わせ番号 : R050490011
セルモーター
販売価格14,300円(税込み)
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TPG-LPR85AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 213,000km | ||
| 4.5kw HITACHI | |||
お問い合わせ番号 : R050490005
オルタネーター
販売価格14,300円(税込み)
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TPG-LPR85AR |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 電装品 | 型式 | 4JJ1 |
| 走行距離 | 213,000km | ||
| 60A | |||
お問い合わせ番号 : R050490006
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | TKG-NJR85AN |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-9 |
| 走行距離 | 250,000km | ||
| 43-9 S23 | |||
お問い合わせ番号 : R050480004
