中古トラック一覧
PARTS
[ デファレンシャル いすゞ フォーワード ] の検索結果を表示中
全17件中1~17件を表示
リヤデフ
販売価格71,500円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-10 |
| 走行距離 | 131,000km | ||
| 43-10 12.6 | |||
お問い合わせ番号 : R060410004
リヤデフ
販売価格137,500円(税込み)
| 年式 | 平成15年 | 車両型式 | KK-FSD33K4S |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 313,000km | ||
| 41-8 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R060380004
リヤデフ
販売価格114,400円(税込み)
| 年式 | 平成30年 | 車両型式 | 2RG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-10 |
| 走行距離 | 517,000km | ||
| 39-10 13.5 | |||
お問い合わせ番号 : R060200004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成22年 | 車両型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-9 |
| 走行距離 | 762,000km | ||
| 43-9 12.6 | |||
お問い合わせ番号 : R050370004
リヤデフ
販売価格137,500円(税込み)
| 年式 | 平成11年 | 車両型式 | KC-FRR33G4S |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-9 |
| 走行距離 | 399,000km | ||
| 41-9 13.5 | |||
お問い合わせ番号 : R050570004
リヤデフ
販売価格137,500円(税込み)
| 年式 | 平成14年 | 車両型式 | KK-FRR33G4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-9 |
| 走行距離 | 340,000km | ||
| 41-9 13.5 | |||
お問い合わせ番号 : R050460004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-9 |
| 走行距離 | 361,000km | ||
お問い合わせ番号 : R050400004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成10年 | 車両型式 | KC-FRR33G4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-9 |
| 走行距離 | 130,000km | ||
| 41-9 13.5 | |||
お問い合わせ番号 : R050310004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成20年 | 車両型式 | PKG-FRR90S1 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-8 |
| 走行距離 | 368,000km | ||
| 39-8 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R050120004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | ━ | 車両型式 | KC-FRR33H4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-9 |
| 走行距離 | 422,000km | ||
| 41-9 13.5 メーター改ざん車 | |||
お問い合わせ番号 : R050050004
リヤデフ
写真準備中販売価格ASK
| 年式 | 平成28年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-11 |
| 走行距離 | 1,004,000km | ||
お問い合わせ番号 : R040240004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成9年 | 車両型式 | KC-FSR33L4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 401,000km | ||
| 41-8 13.5 | |||
お問い合わせ番号 : R040140004
リヤデフ
販売価格110,000円(税込み)
| 年式 | 平成27年 | 車両型式 | TKG-FRR90T2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-11 |
| 走行距離 | 852,000km | ||
| 43-11 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R030170004
リヤデフ
販売価格ASK
| 年式 | 平成19年 | 車両型式 | PA-FSR34D4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 41-8 |
| 走行距離 | 781,000km | ||
| 41-8 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R020940004
リヤデフ
販売価格88,000円(税込み)
| 年式 | 平成24年 | 車両型式 | SKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 39-10 |
| 走行距離 | 537,000km | ||
| 39x10 13.5 | |||
お問い合わせ番号 : R020760004
リヤデフ
販売価格143,000円(税込み)
| 年式 | 平成18年 | 車両型式 | PA-FRR34L4 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-11 |
| 走行距離 | 498,000km | ||
| 43-11 14.5 | |||
お問い合わせ番号 : R010000004
リヤリヤデフ
販売価格231,000円(税込み)
| 年式 | 平成26年 | 車両型式 | QDG-FVZ34U2 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | デファレンシャル | 型式 | 43-7 |
| 走行距離 | ━ | ||
お問い合わせ番号 : 0000007398
(1)
