HOME > トラック購入ガイド
トラック購入ガイド
登録に関する必要書類
中古トラックを売買した後には必ず登録手続が必要となり、その際にいろいろな書類が必要となります。
| 中古トラック購入 | 中古トラック売却 | 住所変更 | 氏名変更 | 抹消登録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.自賠責保険証明書 | ● | ● | ● | ||
| 2.自動車納税証明書 | ● | ● | ● | ● | |
| 3.車庫証明書 | ● | ● | |||
| 4.印鑑証明書 | ● | ● | ● | ||
| 5.譲渡証明書 | ● | ||||
| 6.自動車検査書 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7.委任状 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8.住民票/会社登記簿謄本 | ●※ | ● | ●※ | ||
| ※車検証記載の所有者住所と現在の住所が違う場合のみ必要。 | |||||
- 1. 自動車検査証(車検証)
-
登録されたクルマの所有者や大きさ、重量などを明確に示しています。クルマの身分証明書のようなもので、運行の際には携帯しなければなりません。
紛失時には陸運支局で再交付する事ができます。購入時には名義人が本人であることを確認してください。 - 2. 自賠責保険証明書(自動車賠償責任保険証明書)
-
自賠責保険の証書です。車検証と同様、運行時に携帯しなければならない書類です。
保険証書の名義は必ずしもクルマの所有者でなくても良いが、自賠責保険が切れているクルマは、名義変更ができません。車検切れのクルマを購入する場合は、新規に入る事になります。証書を紛失した場合は、加入した保険会社などで再発行手続を行います。 - 3. 自動車納税証明書
-
自動車税を納めたことを証明する証書です。毎年5月に送られてくる納付書で納付した時に、受領印が押された証明書を受け取れます。
車検・売却時に必要になりますので保管しておきましょう。紛失した場合は各都道府県の税事務書で再発行できます。 - 4. 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
- クルマの登録時に必要な書類です。保管場所(車庫)を管轄する警察署に申請して取得します。各都道府県によって交付されるまでの期間や申請書類の書式が若干異なります。
- 5. 印鑑証明書(印鑑登録証明書)
- 印鑑の所有者が本人(自社)であることを証明する書類。個人の場合は市区町村で法人の場合は法務局で印鑑を登録後、取得できます。クルマの購入・売却時には、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 6. 譲渡証明書
- クルマを売却または譲渡するときに必要な書類です。クルマの型式、車体番号と譲渡元(売り手)譲渡先(買い手)の住所氏名が明記してあり、それぞれの実印が捺印されたもの。用紙は下取り先や買い取り先の店が用意してくれます。
- 7. 委任状
- 登録に関する手続を販売店などに代行してもらう際に必要です。委任状には印鑑登録されている実印が必要です。用紙は下取り先や買い取り先の店が用意してくれます。自分で登録に関する手続全てを行う場合は必要ありません。
- 8. 住民票/会社登記簿謄本
- 車検証に記載されている所有者の住所と、現在の住所が異なる場合に必要な書類です。個人の場合は住民票が必要で、市区町村役所、役場で取得できます。法人の場合は会社登記簿謄本が必要で、法務局で取得できます。
重量税・自賠責保険料早見表
自動車重量税早見表(単位:千円)
| 乗用(定員10人以下) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 有効期間 | 3年 | 2年 | 1年 | |
| 車輌重量 | 自家用 | 自家用 | 自家用 | 事業用 |
| 0.5t以下 | 18.9 | 12.6 | 6.3 | 2.8 |
| 〜1t | 37.8 | 25.2 | 12.6 | 5.6 |
| 〜1.5t | 56.7 | 37.8 | 18.9 | 8.4 |
| 〜2t | 75.6 | 50.4 | 25.2 | 11.2 |
| 〜2.5t | 94.5 | 63 | 31.5 | 14 |
| 〜3t | 113.4 | 75.6 | 37.8 | 16.8 |
| 特殊用途 | ||||
| 有効期間 | 2年 | 1年 | ||
| 車輌重量 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 |
| 1t以下 | 12.6 | 5.6 | 6.3 | 2.8 |
| 〜2t | 25.2 | 11.2 | 12.6 | 5.6 |
| 〜3t | 37.8 | 16.8 | 18.9 | 8.4 |
| 〜4t | 50.4 | 22.4 | 25.2 | 11.2 |
| 〜5t | 63 | 28 | 31.5 | 14 |
| 〜6t | 75.6 | 33.6 | 37.8 | 16.8 |
| 〜7t | 88.2 | 39.2 | 44.1 | 19.6 |
| 〜8t | 100.8 | 44.8 | 50.4 | 22.4 |
| 〜9t | 113.4 | 50.4 | 56.7 | 25.2 |
| 〜10t | 126 | 56 | 63 | 28 |
| 〜11t | 138.6 | 61.6 | 69.3 | 30.8 |
| 〜12t | 151.2 | 67.2 | 75.6 | 33.6 |
| 〜13t | 163.8 | 72.8 | 81.9 | 36.4 |
| 〜14t | 176.4 | 78.4 | 89.2 | 39.2 |
| 〜15t | 189 | 84 | 94.5 | 42 |
| 〜16t | 201.6 | 89.6 | 100.8 | 44.8 |
| 〜17t | 214.2 | 95.2 | 107.1 | 47.6 |
| 〜18t | 226.8 | 100.8 | 113.4 | 50.4 |
| 〜19t | 239.4 | 106.4 | 119.7 | 53.2 |
| 〜20t | 252 | 112 | 126 | 56 |
| − | − | − | − | − |
| トラック | ||||
|---|---|---|---|---|
| 有効期間 | 2年 | 1年 | ||
| 車輌重量 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 |
| 1t以下 | 8.8 | 5.6 | 4.4 | 2.8 |
| 〜2t | 17.6 | 11.2 | 8.8 | 5.6 |
| 〜2.5t | 26.4 | 16.8 | 13.2 | 8.4 |
| 〜3t | 37.8 | 16.8 | 18.9 | 8.4 |
| 〜4t | 50.4 | 22.4 | 25.2 | 11.2 |
| 〜5t | 63 | 28 | 31.5 | 14 |
| 〜6t | 75.6 | 33.6 | 37.8 | 16.8 |
| 〜7t | 88.2 | 39.2 | 44.1 | 19.6 |
| 〜8t | 100.8 | 44.8 | 50.4 | 22.4 |
| 〜9t | − | − | 56.7 | 25.2 |
| 〜10t | − | − | 63 | 28 |
| 〜11t | − | − | 69.3 | 30.8 |
| 〜12t | − | − | 75.6 | 33.6 |
| 〜13t | − | − | 81.9 | 36.4 |
| 〜14t | − | − | 88.2 | 39.2 |
| 〜15t | − | − | 94.5 | 42 |
| 〜16t | − | − | 100.8 | 44.8 |
| 〜17t | − | − | 107.1 | 47.6 |
| 〜18t | − | − | 113.4 | 50.4 |
| 〜19t | − | − | 119.7 | 53.2 |
| 〜20t | − | − | 126 | 56 |
| 〜21t | − | − | 132.3 | 59.8 |
| 〜22t | − | − | 138.6 | 61.6 |
| 〜23t | − | − | 144.9 | 64.4 |
| 〜24t | − | − | 151.2 | 67.2 |
| 〜25t | − | − | 157.5 | 70 |
| 〜26t | − | − | 163.8 | 72.8 |
| 〜27t | − | − | 170.1 | 75.6 |
| 〜28t | − | − | 176.4 | 78.4 |
| 〜29t | − | − | 182.7 | 81.2 |
自賠責保険料早見表(単位:円)
| 保険期間 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自家用乗用自動車 | 39,260 | 38,390 | 228,530 | 27,630 | 17,480 | 16,560 | ||
| 普通貨物自動車 | 営業用 | 最大積載量2t超 | − | − | 122,710 | 118,200 | 67,140 | 62,510 |
| 最大積載量2t以下 | − | − | 83,120 | 80,130 | 46,260 | 43,190 | ||
| 自家用 | 最大積載量2t超 | − | − | 84,920 | 81,860 | 47,220 | 44,060 | |
| 最大積載量2t以下 | − | − | 54,960 | 53,050 | 31,420 | 29,450 | ||
| 小型貨物自動車 | 営業用 | − | − | 43,530 | 42,060 | 25,390 | 23,880 | |
| 自家用 | − | − | 24,110 | 23,380 | 15,140 | 14,400 | ||
| 特殊用途自動車 | − | − | 37,660 | 36,410 | 23,300 | 21,010 | ||
重課:初年度登録が平成7年3月以前の車(単位:100円)
| 営業用 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 用途 | 年額 | 11ヵ月 分 |
10ヵ月 分 |
9ヵ月 分 |
8ヵ月 分 |
7ヵ月 分 |
6ヵ月 分 |
5ヵ月 分 |
4ヵ月 分 |
3ヵ月 分 |
2ヵ月 分 |
1ヵ月 分 |
| 1t以下 | 自家用 | 65 | 59 | 54 | 48 | 43 | 37 | 32 | 27 | 21 | 16 | 10 | 5 |
| 重課自家用 | 71 | 65 | 59 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 23 | 17 | 11 | 5 | |
| 1t超2t以下 | 自家用 | 90 | 82 | 75 | 67 | 60 | 52 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 7 |
| 重課自家用 | 99 | 90 | 82 | 74 | 66 | 57 | 49 | 41 | 33 | 24 | 16 | 8 | |
| 2t超3t以下 | 自家用 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 重課自家用 | 132 | 121 | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 | |
| 3t超4t以下 | 自家用 | 150 | 137 | 125 | 112 | 100 | 87 | 75 | 62 | 50 | 37 | 25 | 12 |
| 重課自家用 | 165 | 151 | 137 | 123 | 110 | 96 | 82 | 68 | 55 | 41 | 27 | 13 | |
| 4t超5t以下 | 自家用 | 185 | 169 | 154 | 138 | 123 | 107 | 92 | 77 | 61 | 46 | 30 | 15 |
| 重課自家用 | 203 | 186 | 169 | 152 | 135 | 118 | 101 | 84 | 67 | 50 | 33 | 16 | |
| 5t超6t以下 | 自家用 | 220 | 201 | 183 | 165 | 146 | 128 | 110 | 91 | 73 | 55 | 36 | 18 |
| 重課自家用 | 242 | 221 | 201 | 181 | 161 | 141 | 121 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
| 6t超7t以下 | 自家用 | 255 | 233 | 212 | 191 | 170 | 148 | 127 | 106 | 85 | 63 | 42 | 21 |
| 重課自家用 | 280 | 256 | 233 | 210 | 186 | 163 | 140 | 116 | 93 | 70 | 46 | 23 | |
| 7t超8t以下 | 自家用 | 295 | 270 | 245 | 221 | 196 | 172 | 147 | 122 | 98 | 73 | 49 | 24 |
| 重課自家用 | 324 | 297 | 270 | 243 | 216 | 189 | 162 | 135 | 108 | 81 | 54 | 27 | |
| 8t超9t以下 | 自家用 | 342 | 313 | 285 | 256 | 228 | 199 | 171 | 142 | 114 | 85 | 57 | 28 |
| 重課自家用 | 375 | 343 | 312 | 281 | 250 | 218 | 187 | 156 | 125 | 93 | 62 | 31 | |
| 9t超10t以下 | 自家用 | 389 | 356 | 324 | 291 | 259 | 226 | 194 | 162 | 129 | 97 | 64 | 32 |
| 重課自家用 | 426 | 390 | 355 | 319 | 284 | 248 | 213 | 177 | 142 | 106 | 71 | 35 | |
| 10t超11t以下 | 自家用 | 436 | 399 | 363 | 327 | 290 | 254 | 218 | 181 | 145 | 109 | 72 | 36 |
| 重課自家用 | 477 | 437 | 397 | 357 | 318 | 278 | 238 | 198 | 159 | 119 | 79 | 39 | |
| 11t超12t以下 | 自家用 | 483 | 442 | 402 | 362 | 322 | 281 | 241 | 201 | 161 | 120 | 80 | 40 |
| 重課自家用 | 528 | 484 | 440 | 396 | 352 | 308 | 264 | 220 | 176 | 132 | 88 | 44 | |
| 12t超13t以下 | 自家用 | 530 | 485 | 441 | 397 | 353 | 309 | 265 | 220 | 176 | 132 | 88 | 44 |
| 重課自家用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 13t超14t以下 | 自家用 | 577 | 528 | 480 | 432 | 384 | 336 | 288 | 240 | 192 | 144 | 96 | 48 |
| 重課自家用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 14t超15t以下 | 自家用 | 624 | 572 | 520 | 468 | 416 | 364 | 312 | 260 | 208 | 156 | 104 | 52 |
| 重課自家用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 15t超16t以下 | 自家用 | 671 | 615 | 559 | 503 | 447 | 391 | 335 | 279 | 223 | 167 | 111 | 55 |
| 重課自家用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
(単位:100円)
| 自家用 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 用途 | 年額 | 11ヵ月 分 |
10ヵ月 分 |
9ヵ月 分 |
8ヵ月 分 |
7ヵ月 分 |
6ヵ月 分 |
5ヵ月 分 |
4ヵ月 分 |
3ヵ月 分 |
2ヵ月 分 |
1ヵ月 分 |
| 1t以下 | 自家用 | 80 | 73 | 66 | 60 | 53 | 46 | 40 | 33 | 26 | 20 | 13 | 6 |
| 重課自家用 | 88 | 80 | 73 | 66 | 58 | 51 | 44 | 36 | 29 | 22 | 14 | 7 | |
| 1t超2t以下 | 自家用 | 115 | 105 | 95 | 86 | 76 | 67 | 57 | 47 | 38 | 28 | 19 | 9 |
| 重課自家用 | 126 | 115 | 105 | 94 | 84 | 73 | 63 | 52 | 42 | 31 | 21 | 10 | |
| 2t超3t以下 | 自家用 | 160 | 146 | 133 | 120 | 106 | 93 | 80 | 66 | 53 | 40 | 26 | 13 |
| 重課自家用 | 176 | 161 | 146 | 132 | 117 | 102 | 88 | 73 | 58 | 44 | 29 | 14 | |
| 3t超4t以下 | 自家用 | 205 | 187 | 170 | 153 | 136 | 119 | 102 | 85 | 68 | 51 | 34 | 17 |
| 重課自家用 | 225 | 206 | 187 | 168 | 150 | 131 | 112 | 93 | 75 | 56 | 37 | 18 | |
| 4t超5t以下 | 自家用 | 255 | 233 | 212 | 191 | 170 | 148 | 127 | 106 | 85 | 63 | 42 | 21 |
| 重課自家用 | 280 | 256 | 233 | 210 | 186 | 163 | 140 | 116 | 93 | 70 | 46 | 23 | |
| 5t超6t以下 | 自家用 | 300 | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| 重課自家用 | 330 | 302 | 275 | 247 | 220 | 192 | 165 | 137 | 110 | 82 | 55 | 27 | |
| 6t超7t以下 | 自家用 | 350 | 320 | 291 | 262 | 233 | 204 | 175 | 145 | 116 | 87 | 58 | 29 |
| 重課自家用 | 385 | 352 | 320 | 288 | 256 | 224 | 192 | 160 | 128 | 96 | 64 | 32 | |
| 7t超8t以下 | 自家用 | 405 | 371 | 337 | 303 | 270 | 236 | 202 | 168 | 135 | 101 | 67 | 33 |
| 重課自家用 | 445 | 407 | 370 | 333 | 296 | 259 | 222 | 185 | 148 | 111 | 74 | 37 | |
| 8t超9t以下 | 自家用 | 468 | 429 | 390 | 351 | 312 | 273 | 234 | 195 | 156 | 117 | 78 | 39 |
| 重課自家用 | 514 | 471 | 428 | 385 | 342 | 299 | 257 | 214 | 171 | 128 | 85 | 42 | |
| 9t超10t以下 | 自家用 | 531 | 486 | 442 | 398 | 354 | 309 | 265 | 221 | 177 | 132 | 88 | 44 |
| 重課自家用 | 583 | 534 | 485 | 437 | 388 | 340 | 291 | 242 | 194 | 145 | 97 | 48 | |
| 10t超11t以下 | 自家用 | 594 | 544 | 495 | 445 | 396 | 346 | 297 | 247 | 198 | 148 | 99 | 49 |
| 重課自家用 | 652 | 597 | 543 | 489 | 434 | 380 | 326 | 271 | 217 | 163 | 108 | 54 | |
| 11t超12t以下 | 自家用 | 657 | 602 | 547 | 492 | 438 | 383 | 328 | 273 | 219 | 164 | 109 | 54 |
| 重課自家用 | 721 | 660 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 180 | 120 | 60 | |
| 12t超13t以下 | 自家用 | 720 | 660 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 180 | 120 | 60 |
| 重課自家用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 13t超14t以下 | 自家用 | 783 | 717 | 652 | 587 | 522 | 456 | 391 | 326 | 261 | 195 | 130 | 65 |
| 重課自家用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 14t超15t以下 | 自家用 | 846 | 775 | 705 | 634 | 564 | 493 | 423 | 352 | 282 | 211 | 141 | 70 |
| 重課自家用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 15t超16t以下 | 自家用 | 909 | 833 | 757 | 681 | 606 | 530 | 454 | 378 | 303 | 227 | 151 | 75 |
| 重課自家用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |









